Atnaujinta: 2026.05.18 22:20 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,490848 | 99,999 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 101,491848 | 100 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 102,491848 | 101 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 103,491848 | 102 | 13 | |
| - | - | - |
|
- | 104,491848 | 103 | 20 |
Nerasta