Atnaujinta: 2025.12.05 10:21 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5,15 |
|
|
5,45 | 8 |
| 102 | 5,05 |
|
|
5,5 | 73 |
| 20 | 5 |
|
|
5,65 | 20 |
| 7 | 4,72 |
|
|
5,7 | 2 |
| 5 | 4,7 |
|
|
5,8 | 2 |
| 1 | 4,64 |
|
5,9 | 4 | |
| 105 | 4,5 |
|
|
5,95 | 5 |
| 1 | 4,12 |
|
6 | 2 | |
| 3 | 3,62 |
|
|
6,95 | 10 |
| 7 | 3,1 |
|
|
7 | 10 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo diena | 2021.05.20 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2022.05.19 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2024.05.22 |