Atnaujinta: 2025.12.19 11:25 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,86 |
|
5 | 276 | |
| 5 | 4,8 |
|
5,35 | 2 | |
| 20 | 4,78 |
|
|
5,45 | 10 |
| 20 | 4,72 |
|
|
5,5 | 70 |
| 235 | 4,7 |
|
|
5,65 | 20 |
| 10 | 4,56 |
|
5,7 | 2 | |
| 34 | 4,54 |
|
5,8 | 2 | |
| 100 | 4,5 |
|
|
5,9 | 4 |
| - | - |
|
5,95 | 5 | |
| - | - | 6 | 2 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo diena | 2021.05.20 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2022.05.19 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2024.05.22 |