Atnaujinta: 2026.09.01 11:45 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1,285 |
|
1,295 | 10 | |
| 300 | 1,28 |
|
|
1,3 | 40 |
| 10 | 1,275 |
|
1,305 | 20 | |
| 400 | 1,27 |
|
|
1,31 | 40 |
| 50 | 1,26 |
|
|
1,315 | 20 |
| 30 | 1,255 |
|
|
1,32 | 50 |
| 1 020 | 1,25 |
|
1,33 | 10 | |
| 200 | 1,23 |
|
1,335 | 10 | |
| 105 | 1,22 |
|
|
1,345 | 20 |
| 1 014 | 1,2 |
|
|
1,355 | 20 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo diena | 2022.10.13 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2023.08.11 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2025.01.31 |