Atnaujinta: 2025.12.22 10:20 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,1 |
|
18,45 | 1 | |
| 3 | 17,05 |
|
18,5 | 76 | |
| 91 | 17 |
|
18,95 | 2 | |
| 2 | 16,9 |
|
19 | 500 | |
| 13 | 16,8 |
|
19,55 | 2 | |
| 1 | 16,55 |
|
19,6 | 50 | |
| 17 | 16,4 |
|
|
20,5 | 5 |
| 1 | 16,35 | - | - | ||
| 3 | 16,3 | - | - | ||
| 1 | 16,2 | - | - |
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 10:00:14 | 18,5 | 2 |
| 10:00:11 | 18,45 | 1 |
| 10:00:11 | 17,75 | 1 |
| 10:00:11 | 17,75 | 1 |
| 10:00:11 | 17,75 | 2 |
| 10:00:02 | 17 | 16 |
| 10:00:02 | 17 | 5 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (8) | 653 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (8) | 653 |
Nerasta