Atnaujinta: 2026.10.28 10:39 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 101,554795 | 97,5 | - |
|
|
- | 103,954795 | 99,9 | 31 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,054795 | 100 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,554795 | 100,5 | 56 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,054795 | 102 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,054795 | 103 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,554795 | 103,5 | 100 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,754795 | 103,7 | 15 | |
| - | - | - | - |
|
- | 108,554795 | 104,5 | 8 |
Nerasta