Atnaujinta: 2026.08.27 12:35 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 101,5 | 101,340278 |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 100,659722 | 100,5 |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 100,459722 | 100,3 |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 100,359722 | 100,2 |
|
- | - | - | - | |
| 100 | 100,309722 | 100,15 |
|
- | - | - | - | |
| 7 | 100,179722 | 100,02 |
|
- | - | - | - | |
| 9 | 100,159722 | 100 |
|
- | - | - | - |
Nerasta