Atnaujinta: 2026.03.15 13:00 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 107,359242 | 107,359242 | - |
|
|
- | 107,958242 | 107,958242 | 2 |
| 9 | 105,768242 | 105,768242 | - |
|
|
- | 108,758242 | 108,758242 | 4 |
| 3 | 104,058242 | 104,058242 | - |
|
|
- | 109,258242 | 109,258242 | 50 |
| - | - | - | - |
|
- | 110,768242 | 110,768242 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 112,158242 | 112,158242 | 2 |
Nerasta