Atnaujinta: 2026.04.27 22:20 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 102,862732 | 102,11 | - |
|
|
- | 105,252732 | 104,5 | 10 |
| 100 | 102,752732 | 102 | - |
|
|
- | 105,752732 | 105 | 2 |
| 50 | 102,252732 | 101,5 | - |
|
|
- | 106,252732 | 105,5 | 50 |
| - | - | - | - |
|
- | 107,762732 | 107,01 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 109,152732 | 108,4 | 2 |
Nerasta