Atnaujinta: 2024.07.18 11:05 (GMT+3)

Hoiupanga teade: bilanss 05/97

1997.06.05, Eesti Hoiupank, TLN
Hoiupank						
BILANSS
31.05.1997

Muutus


Tuhandetes kroonides, auditeerimata 31.05.1997 30.04.1997 +/-

Varad

Sularaha ja nõuded keskpangale 407,890 374,729 33,161

Nõuded ja laenud krediidiasutustele 794,113 333,609 460,504

Väärtpaberite kauplemisportfell 19,502 22,856 -3,354

Väärtpaberid tagasimüügi kohustusega 338,069 351,310 -13,241

Muu lühiajaline vara 175,130 159,702 15,428

Väärtpaberite investeerimisportfell 987,753 974,941 12,812

Laenud klientidele
Laenud klientidele 3,301,741 3,002,395 299,346
Hinnangulised kahjumid laenudelt
ja garantiidelt -90,150 -84,348 -5,802
Laenud klientidele kokku 3,211,591 2,918,047 293,544

Pikaajalised finantsinvesteeringud 66,497 53,476 13,021

Põhivara 219,034 216,000 3,034

VARAD KOKKU 6,219,579 5,404,670 814,909

Kohustused

Võlgnevus krediidiasutustele 469,849 487,431 -17,582

Hoiused
Nõudehoiused 2,937,825 2,819,448 118,377
Säästuhoiused 73,167 71,913 1,254
Tähtajalised hoiused 1,308,866 1,111,657 197,209
Hoiused kokku 4,319,858 4,003,018 316,840

Vabariigi Valitsuse laenufondid 267,766 263,066 4,700

Välja antud võlakirjad 400,000 0 400,000

Muud kohustused 208,893 196,078 12,815

KOHUSTUSED KOKKU 5,666,366 4,949,593 716,773

Allutatud võlakohustused 148,900 68,900 80,000


Omakapital

Aktsiakapital 165,000 165,000 0

Aazio 88,200 88,200 0

Üldine pangandusreserv 47,262 47,262 0

Muud reservid 27,712 27,712 0

Jaotamata kasum/-kahjum 76,139 58,003 18,136


OMAKAPITAL KOKKU 404,313 386,177 18,136


KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 6,219,579 5,404,670 814,909


Erki Peegel
Eesti Hoiupank
Tel:6 302 632


























































Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai