Atnaujinta: 2024.11.26 17:22 (GMT+2)
EESTI HOIUPANK AS
KASUMIARUANNE
01.01.97-30.06.97
Tuhandetes kroonides
Pank Pank Grupp Grupp
1997, 6 kuud 1996 1997, 6 kuud 1996
Intressitulu 259,679 130,305 272,663 340,288
Intressikulu 89,164 48,796 95,092 117,043
Puhas intressitulu 170,515 81,509 177,571 223,245
Tulu pikaajalistest finants-
investeeringutest 2,878 176 -4,397 -692
Tulu otsesest kindlustus-
tegevusest 0 0 45,129 31,524
Tulu muudest finantstehingutest 42,780 12,294 92,082 70,482
Teenustasu tulu 79,328 36,469 81,927 95,903
Teenustasu kulu 20,653 9,142 21,200 24,796
Puhas teenustasu tulu 58,675 27,327 60,727 71,107
Halduskulud
Palga ja sotsiaalmaksu kulu 72,817 32,407 105,813 98,728
Muud halduskulud 53,079 46,302 62,815 126,302
Halduskulud kokku 125,896 78,709 168,628 225,030
Muud tegevustulud 4,925 1,435 5,458 10,446
Põhivara väärtuse muutus 17,973 10,598 20,270 28,329
Kahjum laenudelt ja
garantiidelt 40,975 11,042 43,677 73,502
Kasum/-kahjum enne maksustamist 94,929 22,392 143,995 79,251
Tulumaks 0 0 7,551 2,917
Vähemusosale kuuluv
kasum/-kahjum 0 0 3,602 1,377
Puhaskasum/-kahjum 94,929 22,392 132,842 74,957