Atnaujinta: 2024.11.27 22:30 (GMT+2)

Hoiupanga teade: kasumiaruanne 09/97

1997.10.03, Eesti Hoiupank, TLN
HOIUPANK
TULUDE - KULUDE ARUANNE
Pank Pank Muutus

Tuhandetes kroonides 1997, 9 kuud 1996, 9 kuud +/-

Intressitulu 414,035 216,827 197,208
Intressikulu 145,989 80,966 65,023
Puhas intressitulu 268,046 135,861 132,185

Tulu pikaajalistest 2,118 545 1,573
finantsinvesteeringutest

Tulu muudest
finantstehingutest 89,585 28,522 61,063

Teenustasu tulu 135,626 60,213 75,413
Teenustasu kulu 31,054 17,173 13,881
Puhas teenustasu tulu 104,572 43,040 61,532

Halduskulud
Palga ja sotsiaalmaksu kulu 113,384 50,982 62,402
Muud halduskulud 79,248 68,360 10,888
Halduskulud kokku 192,632 119,342 73,290

Muud tegevustulud 7,505 2,316 5,189

Põhivara väärtuse muutus 27,380 17,085 10,295

Kahjum laenudelt ja garantiidelt 81,001 35,422 45,579

Puhaskasum/-kahjum 170,813 38,435 132,378





Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai