Atnaujinta: 2024.11.27 08:13 (GMT+2)
REVAL HOTELLIGRUPI AS
KASUMIARUANNE
01.01-31.10.97
Auditeeritud
kroonides
10 kuud 97* 1996 1995
ÄRITULUD
Realiseerimise netokäive 163,999,944 174,011,810 137,165,450
Muud äritulud 2,502,687 3,067,312 2,909,003
ÄRITULUD KOKKU 166,502,631 177,079,122 140,074,453
ÄRIKULUD
Kaubad, toore, materjal ja
teenused 34,655,104 42,172,395 35,938,660
Mitmesugused tegevuskulud 44,059,206 52,404,666 40,460,406
Tööjõukulud, sh. 33,601,655 33,594,058 29,179,078
Palgakulu 25,242,314 25,300,717 21,989,567
Sotsiaalmaksud 8,359,341 8,293,341 7,189,511
Kulum 15,003,786 15,600,485 10,665,294
Muud ärikulud 1,852,991 2,480,252 4,938,944
ÄRIKULUD KOKKU 129,172,742 146,251,856 121,182,382
ÄRIKASUM (-KAHJUM) 37,329,889 30,827,266 18,892,071
Finantstulud, sh. 2,621,382 2,538,917 2,636,778
Kasum valuutakursi muutustelt 1,900,569 2,234,196 2,542,238
Muud intressi- ja finantstulud 720,814 304,721 94,540
Finantskulud, sh. 5,561,332 6,882,716 6,379,964
Sidusettevõtete aktsiate seotud
finantskulud 500,000 -- --
Intressikulud 4,764,122 6,622,464 5,764,374
Kahjum valuutakursi muutustest 297,210 260,252 615,590
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST 34,389,939 26,483,467 15,148,885
Erakorralised tulud 0 0 0
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 34,389,939 26,483,467 15,148,885
Tulumaks 8,941,520 6,468,438 1,466,400
Vähemuse osalus kasumis -114 -- --
PUHASKASUM 25,448,534 20,015,029 13,682,485
Liina Viies
Avalike suhete juht
Tel. 6 274 442