Atnaujinta: 2024.11.27 04:22 (GMT+2)
HÜVITUSFOND
FONDI LIIKUMISE ARUANNE
01.01.97-31.12.97
Auditeerimata
1997.a. 1996.a.
LAEKUNUD ERASTAMISEST 268 888 516 243 526 121
EMITEERITUD OBLIGATSIOONIDE NIMIVÄÄRTUS -105 500 000 -123 449 500
1..Intressitulu 125 112 765 90 188 709
2.Intressikulu 61 749 612 29 003 245
3.Intressi netotulem(rida 1-rida2) 63 363 153 61 185 464
4.Tulu investeeringutelt 125 006 960 29 372 569
4.1.Lühiajalistelt 118 462 145 16 618 409
investeeringutelt(dividendid,müügikasum)
4.2.Portfelliinvesteeringutelt(dividendid,
müügikasum) 1 294 572 8 520 891
4.3.Tütar-ja sidusettevõtetelt(kapitaliosaluse
meetodil 3 715 345 2 505 452
arvestatud kasum,müügikasum)
4.4.Kinnisvara(üür,kasum) 1 534 899 1 727 817
5.Investeeringutega seotud kulud 39 057 294 16 964 134
5.1.Lühiajalistelt
investeeringutelt(allahindlus;kahjum) 23 836 463 2 309 510
5.2.Portfelliinvesteeringult(allahindlus) 1 815 350 787 928
5.2.Tütar-ja sidusettevõtetelt(kapitaliosaluse
meetodil arvestatud kahjum) 2 924 469 3 533 000
5.3.Nõuded (allahindlus,ebatõenäoliselt laekuvad) 9 980 119 9 512 102
5.4.Kinnisvara (kulud,kulum,kahjum) 500 893 821 594
6.Investeeringute netotulem(rida4-rida5) 76 437 757 12 408 435
7.Muud tegevustulud 5 246 827 1 298 973
8.Muud tegevuskulud 3 699 424 307 938
9.Administratiivkulud 19 255 169 11 086 917
9.1.Palgakulu 7 242 777 3 263 228
9.2.Sotsiaamaks ja teised tõõvõtjatega seotud 2 430 409 1 099 772
maksed
9.3.Muud administratiivkulud 7 824 236 5 138 833
9.4.Akumuleeritud põhivara kulum 1 757 747 1 585 084
10.Tulem majandustegevusest(rida 3+6+7-8-9)* 131 605 053 63 498 017
FONDI NETOTULEM (rida 1-2+p.10) 294 993 568 183 574 638
FOND perioodi alguseks 631 355 780 447 781 142
FOND perioodi lõpuks 926 349 348 631 355 780
* Tulem majandustegevusest on sisuliselt fondi
puhaskasum, mida vastavalt audiitori poolt soovitatud
aruandlusvormile kajastatakse ülaltoodud kujul.
Allan Sombri
Juhatuse liige
6 408 216