Atnaujinta: 2024.11.27 02:27 (GMT+2)

Tallinna Panga teade: auditeeritud kasumiaruanne 12/97

1998.03.17, Tallinna Pank, TLN
TALLINNA PANK
KASUMIARUANNE
01.01.97-31.12.97
Auditeeritud
Tuhandetes kroonides
Kontsern Kontsern Pank Pank
1997 1996 1997 1996

Intressitulud 257 709 157 514 230 935 156 677
Intressikulud 119 812 58 852 105 082 57 262

Puhas intressikasum 137 897 98 662 125 853 99 415

Tulu pikaajalistest finantsinvesteeringutest 25 186 553 22 362 553
Teenustasu tulu 82 530 44 490 53 180 41 005
Teenustasu kulu -11 802 -8 121 -11 293 -8 010
Netokasum finantstehingutest 84 415 86 036 79 176 84 327
Muud tegevustulud 15 531 13 275 6 614 3 812

Kokku mitte-intressitulud 195 860 136 233 150 039 121 687

Kokku tulud 333 757 234 895 275 892 221 102

Personalikulud 96 300 77 231 86 126 74 778
Muud administratiivkulud 77 879 54 771 86 000 54 300
Materiaalse ja immateriaalse vara
väärtuse muutus ja amortisatsioon 38 994 26 573 22 288 19 030
Muud tegevuskulud 12 867 2 438 3 431 2 417

Kokku tegevuskulud 226 040 161 013 197 845 150 525

Tegevuskasum enne provisjone 107 717 73 882 78 047 70 577

Laenuprovisjonid 32 663 15 366 28 954 14 207
Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus 2 312 2 445 510 2 010

Tegevuskasum 72 742 56 071 48 583 54 360

Pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse mu - 690 - 52 - 7 - 943

Kasum enne makse 72 052 56 019 48 576 53 417

Tulumaks 17 521 11 329 10 270 10 499

Kasum pärast makse 54 531 44 690 38 306 42 918

Vähemusosalus - 40 - 1

Puhaskasum 54 571 44 691 38 306 42 918

Eraldis üldisesse pangandusreservi 18 163 36 593 18 163 36 593

Eraldis reservkapitali 1 983 9 563 1 983 9 563
Jaotamata kasum 34 425 -1 465 18 160 -3 238

Tulu aktsia kohta 5.5 EEK 5.3 EEK 3.9 EEK 5.1 EEK



Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai