Atnaujinta: 2024.07.18 19:06 (GMT+3)

Viisnurga teade: bilanss 03/98

1998.04.15, Trigon Property Development, TLN
AS VIISNURK
BILANSS
31.03.98

Auditeerimata
Tuhandetes kroonides

31.03.98 31.12.97 31.03.97
AKTIVA (vara)

KÄIBEVARA
Raha ja pangakontod 4 159 1 775 464
Aktsiad ja muud väärtpaberid 568 568

Ostjatelt laekumata arved 22 343 42 737 18 934
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -557 -1 130 -302
Kokku 21 786 41 607 18 632

Muud lühiajalised nõuded 824 909 482

Tulevaste perioodide kulud
Maksude ettemaksed 2 262 1 323 1 686
Muud tulevaste perioodide kulud 383 40
Kokku 2 646 1 364 1 686

Varud
Tooraine ja materjalid 12 313 11 366 9 276
Lõpetamata toodang 12 390 11 005 10 505
Valmistoodang 18 149 10 166 13 147
Ostetud kaubad 3 971 4 122 1 626
Ettemaksed hankijatele 1 674 1 985 1 845
Kokku 48 498 38 644 36 399
KÄIBEVARA KOKKU 78 480 84 867 57 663

PÕHIVARA
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Tütarettevõtete aktsiad 3 812 3 812 354
Muud aktsiad ja osakud 605 605 1 441
Kokku 4 418 4 418 1 795

Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised 28 812 28 409 24 091
Masinad ja seadmed 51 108 50 624 48 419
Muu inventar 4 035 3 866 3 238
Akumuleeritud kulum (-) -36 464 -34 889 -30 511
Lõpetamata ehitus 7 825 6 105 6 820
Kokku 55 317 54 115 52 057

Immateriaalne põhivara 736 783
PÕHIVARA KOKKU 60 470 59 316 53 852
AKTIVA (vara) KOKKU 138 950 144 182 111 515

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Võlakohustused
Pikaajaliste laenude tagasimaks 3 670 5 595 4 226
Lühiajalised laenud pankadelt 11 993 12 440 14 793
Kokku 15 664 18 035 19 019

Ostjate ettemaksed 41 300 55
Hankijate tasumata arved 13 045 14 491 9 172
Maksuvõlad 6 637 7 113 635

Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 5 492 5 496 4 056
Intressivõlad 231 542 157
Muud viitvõlad 41 1 557 463
Kokku 5 765 7 595 4 676
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 41 152 47 535 33 557

PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajalised võlakohustused
Mittekonverteeritavad võlakohustused 309 309 1 610
Pangalaenud 21 911 21 911 25 156
Muud laenud 5 202 5 202 6 936
Kokku 27 422 27 422 33 702

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 27 422 27 422 33 702

KOHUSTUSED KOKKU 68 574 74 957 67 259

OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses 44 370 6 339 5 368
Aazio 10 800 10 800
Kohustuslik reservkapital 634 537 320
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 13 421 36 941 37 157
Aruandeaasta kasum 1 151 14 609 1 411

OMAKAPITAL KOKKU 70 376 69 225 44 256
PASSIVA (kohust. ja omakapital) KOKKU 138 950 144 182 111 515


Andrus Aljas
Finantsdirektor
244 78 355

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai