Atnaujinta: 2024.11.26 17:26 (GMT+2)

Saku Õlletehase teade: bilanss 03/98

1998.04.21, Saku Õlletehas, TLN
SAKU ÕLLETEHASE AS
BILANSS
31.03.98

auditeerimata
kroonides
Kontsern Kontsern Emaettevõte Emaettevõte
31.03.1998 31.03.1997 31.03.1998 31.03.1997
Käibevara
Raha ja pangakontod 40 337 291 11 991 991 39 844 812 11 980 991
Nõuded ostjate vastu 17 254 468 22 852 270 14 741 780 22 852 270
Mitmesugused nõuded kokku 29 871 968 11 057 603 33 619 541 10 782 603
Nõuded tütar- ja emaettevõtetele 301 203 10 342 128 4 051 375 10 397 128
Muud lühiajalised nõuded 29 570 765 715 475 29 568 166 385 475
viitlaekumised 249 999 249 999
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku 661 179 4 704 358 661 179 4 618 358
Maksude tagasinõuded 3 364 647 3 278 647
Muud ettemakstud tulevaste perioodide 661 179 1 339 711 661 179 1 339 711
kulud
Varud kokku 51 215 760 59 723 637 50 800 112 59 723 637
Tooraine ja materjal 16 047 396 18 142 671 14 813 167 18 142 671
Lõpetamata toodang 6 907 969 8 478 233 6 907 969 8 478 233
Valmistoodang 3 234 321 5 780 305 1 346 763 5 780 305
Ostetud kaubad müügiks 17 016 101 23 264 539 19 926 070 23 264 539
Õllevaadid deposiidiks 3 707 368 3 503 538
Ettemaksed hankijatele 4 302 605 4 057 889 4 302 605 4 057 889
Käibevara kokku 139 340 666 110 579 858 139 667 424 110 207 858

Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku 3 572 672 1 952 422 3 886 896 2 761 807
Tütarettevõtete aktsiad 1 930 162 2 244 386 809 385
Pikaajalised laenud 1 642 510 1 952 422 1 642 510 1 952 422

Materiaalne põhivara kokku 149 289 750 148 414 166 149 289 750 148 033 166
Ehitised 72 050 705 71 479 311 72 050 705 70 786 311
Maa 2 681 981 2 681 981
Masinad ja seadmed 155 356 595 139 823 628 155 356 595 139 823 628
Muu inventar 7 262 466 5 721 325 7 262 466 5 496 325
Põhivara akumuleeritud kulum -91 920 467 -73 001 057 -91 920 467 -72 464 057
Lõpetamata investeeringud 3 858 470 4 390 959 3 858 470 4 390 959
Immateriaalne põhivara 249 339 249 339
Põhivara kokku 153 111 761 150 366 588 153 425 985 150 794 973

AKTIVA KOKKU 292 452 427 260 946 446 293 093 409 261 002 831

Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele 12 281 635 10 111 359 12 281 635 10 102 359
Võlad tütar - ja emaettevõttele 1 086 986 1 474 525 2 589 832 1 474 525
Maksuvõlad 5 541 323 3 676 010 4 689 639 3 676 010
Võlad töövõtjatele 2 900 005 2 902 362 2 860 933 2 902 362
Muud viitvõlad 1 832 609 2 080 183 1 832 609 2 080 183
Lühiajalised kohustused kokku 23 642 558 20 244 439 24 254 648 20 235 439

Edasilükkunud tulumaksukohustus 16 848 993 14 117 020 16 848 993 14 117 020

Omakapital
Aktsiakapital 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000
Reservkapital 8 002 161 8 011 000 8 000 000 8 000 000
Muud reservid 44 069 965 44 069 965 44 069 965 44 069 965
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 114 108 551 90 566 553 114 224 936 90 642 938
Aruandeaasta kasum 5 780 199 3 937 469 5 694 867 3 937 469
Omakapital kokku 251 960 876 226 584 987 251 989 768 226 650 372

PASSIVA KOKKU 292 452 427 260 946 446 293 093 409 261 002 831

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai