Atnaujinta: 2024.11.25 19:08 (GMT+2)

Tallinna Farmaatsiatehase teade: konsolideeritud bilanss 03/98

1998.05.29, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN
TALLINNA FARMAATSIATEHAS
PARANDUSTEADE
29.05.98

28.05.98 avaldatud bilansis oli viga. Esitatud aruandes puudus veerg kontserni tulemustega.

Parandatud bilanss järgneb
---------------------------------------------------

TALLINNA FARMAATSIATEHAS
BILANSS
31.03.98

Konsolideeritud, auditeerimata

31.03.98 31.03.98 31.03.97
A K T I V A Kontsern TFT 1998 TFT 1997

RAHALISED VAHENDID 323 513 271 203 753 352

OSTJATE LÜHIAJALINE DEBIT. VÕLGN. 39 554 089 39 574 583 58 356 086
MITMESUGUNE MUU DEBIT. VÕLGN. 45 746 454 45 350 949 2 734 789
NõUDED KOKKU 85 300 543 84 925 533 61 090 876

TOOTMISVARUD 21 194 439 21 188 653 18 746 049
LÕPETAMATA TOODANG 1 616 346 1 616 346 2 925 962
VALMISTOODANG 21 914 383 21 914 383 18 361 221
KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU 44 725 168 44 719 382 40 033 232

KäIBEVARAD KOKKU 130 349 224 129 916 118 101 877 459

PÖHIVAHENDID KOKKU 58 627 432 51 038 514 35 829 388
PÖHIVAHENDITE KULUM KOKKU (16 884 774) (15 939 211) (10 632 825)
ETTEMAKSED PÖHIVAHENDITE EEST 1 982 457 2 003 806 2 032 209
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 43 725 115 37 103 109 27 228 772

MUUD AKTIVAD KOKKU 14 163 656 19 286 307 11 903 869

PIKAAJALISED AKTIVAD KOKKU 57 888 771 56 389 416 39 132 641


AKTIVAD KOKKU 188 237 995 186 305 534 141 010 100

P A S S I V A

LÜHIAJALISED LAENUD KOKKU 17 259 546 16 867 304 7 455 214
LÜHIAJALINE VÕLG HANKIJATELE 7 343 170 7 338 802 11 989 425
VÕLGN. PALGA ja SOTS.MAKSU OSAS 1 907 280 1 841 930 1 507 528
MAKSUVÕLAD 5 677 901 5 643 444 9 050 676
OSTJATELT SAADUD ETTEMAKSED 69 652 69 652 693 578
MAKSMATA DIVIDENDID 446 814 446 814 446 814
MUUD VÕLAD 1 667 278 1 667 278 700 450
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 34 371 641 33 875 224 31 843 685

PIKAAJALISED PANGALAENUD 49 628 590 46 020 833 19 130 216
MUUD KOHUSTUSED 1 574 694 1 574 694 438 847
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 51 203 284 47 595 527 19 569 063

PÕHIKAPITAL 37 700 340 37 700 340 37 700 340
RESERVID 12 064 231 12 064 231 11 113 397
SEOTUD OMAKAPITAL KOKKU 49 764 571 49 764 571 48 813 737

VABA OMAKAPITAL KOKKU 52 898 499 55 070 212 40 783 615

OMAKAPITAL KOKKU 102 663 070 104 834 783 89 597 352

P A S S I V A K O K K U 188 237 995 186 305 534 141 010 100

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai