Atnaujinta: 2024.11.24 21:54 (GMT+2)
EESTI FOREKSPANK
BILANSS
30.06.98
Konsolideerimata, auditeerimata
Tuhandetes kroonides
AKTIVA 31.12.97 31.04.98 30.06.98
Sularaha kassas 47,418 67,676 73,228
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 537,234 578,356 452,401
Tähtajalised deposiidid teistes pankad 76,538 46,976 5,227
Lühiajalised aktsiainvesteeringud 154,921 214,355 180,433
Väärtpaberitega tagatud laenud 122,213 145,502 111,608
Laenud klientidele 1,191,363 1,406,995 1,369,441
Laenukahjumite eraldised -24,836 -33,479 -34,091
Neto laenud 1,166,527 1,373,516 1,335,350
Investeeringud võlakirjadesse 183,203 182,507 282,583
Pikaajalised investeeringud aktsiatess 72,346 69,538 69,538
Materiaalsed aktivad 22,567 20,328 20,804
Immateriaalsed aktivad 5,009 4,499 4,259
Muud aktivad 139,956 115,675 138,224
KOKKU AKTIVA 2,527,932 2,818,927 2,673,655
KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 1,188,315 1,005,824 1,142,220
Tähtajalised deposiidid 327,564 466,334 365,953
Laenud pankadelt 369,572 515,446 333,217
Valitsuse laenufondid 8,533 87,800 87,757
Emiteeritud võlakirjad 36,543 2,500 0
Rahad teel 270,584 433,628 439,114
Muud kohustused 63,328 55,355 55,164
Allutatud võlakohustused 74,500 74,500 74,500
KOKKU KOHUSTUSED 2,338,939 2,641,387 2,497,925
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 41,182 41,182 41,182
Aazio 18,031 18,031 18,031
Üldine pangandusreserv 44,812 44,812 44,812
Muud reservid 4,665 4,665 4,665
Eelmiste aastate jaotamata kasum 80,303 76,620 76,620
Majandusaasta kasum/kahjum 0 -7,770 -9,580
KOKKU OMAKAPITAL 188,993 177,540 175,730
KOKKU PASSIVA 2,527,932 2,818,927 2,673,655