Atnaujinta: 2024.11.23 00:40 (GMT+2)
EESTI FOREKSPANK
BILANSS
30.06.98
Auditeeritud, konsolideerimata
Auditeeritud Auditeerimata Auditeeritud Vahe
AKTIVA 31.12.97 30.06.98 30.06.98
Sularaha kassas 47,418 73,228 73,228 0
Noudmiseni deposiidid teistes pankades 537,234 452,401 452,401 0
Tahtajalised deposiidid teistes pankades 76,538 5,227 5,227 0
Luhiajalised aktsiainvesteeringud 154,921 180,433 171,433 -9,000
Vaartpaberitega tagatud laenud 122,213 111,608 109,308 -2,300
Laenud klientidele 1,191,363 1,369,441 1,352,067 -17,374
Laenukahjumite eraldised -24,836 -34,091 -34,091 0
Neto laenud 1,166,527 1,335,350 1,317,976 -17,374
Pikaajalised finantsinvesteeringud volakirjadesse 183,203 282,583 282,583 0
Pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse 72,346 69,538 69,538 0
Materiaalsed aktivad 22,567 20,804 20,804 0
Immateriaalsed aktivad 5,009 4,259 4,259 0
Muud aktivad 139,956 138,224 132,024 -6,200
Kontserni aktiva 0 0 0 0
KOKKU AKTIVA 2,527,932 2,673,655 2,638,781 -34,874
KOHUSTUSED
Noudmiseni deposiidid 1,188,315 1,142,220 1,142,220 0
Tahtajalised deposiidid 327,564 365,953 365,953 0
Laenud pankadelt 369,572 333,217 333,217 0
Valitsuse laenufondid 8,533 87,757 87,757 0
Emiteeritud volakirjad 36,543 0 0 0
Rahad teel 270,584 439,114 439,114 0
Muud kohustused 63,328 55,164 55,164 0
Allutatud volakohustused 74,500 74,500 74,500 0
KOKKU KOHUSTUSED 2,338,939 2,497,925 2,497,925 0
Vahemusosalus 0 0 0 0
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 41,182 41,182 41,182 0
Tresooraktsiad 0 0 0 0
Aazio 18,031 18,031 18,031 0
Uldine pangandusreserv 44,812 44,812 44,812 0
Kohustuslik reservkapital 4,118 4,118 4,118 0
Muud reservid 547 547 547 0
Eelmiste aastate jaotamata kasum 80,303 76,620 76,620 0
Majandusaasta kasum/kahjum 0 -9,580 -44,454 -34,874
KOKKU OMAKAPITAL 188,993 175,730 140,856 -34,874
0
KOKKU PASSIVA 2,527,932 2,673,655 2,638,781 -34,874