Atnaujinta: 2024.07.18 07:06 (GMT+3)

Hüvitusfondi teade: auditeeritud bilanss 06/98

1999.01.08, Hüvitusfond, TLN
HÜVITUSFOND
BILANSS
30.06.98

Auditeeritud,
Täiskroonides

AKTIVA
KÄIBEVARA
30.06.98.a. 31.12.97.a.

1.Raha ja pangakontod 43 120 243 117 546 996
2.Aktsiad ja muud väärtpaberid 378 468 057 513 720 133
2.1.Võlakirjad 103 084 530 91 244 240
2.2.Aktsiad ja osakud 275 383 527 422 475 893
3.Mitmesugused nõuded 363 170 648 333 368 902
3.1.Nõuded tütarettevõtetele 21 657 394 22 788 649
3.2.Nõuded sidusettevõtetele 48 124 994 47 886 837
3.3.Muud lühiajalised nõuded 293 388 260 262 693 416
4.Viitlaekumised 39 020 821 35 448 235
5.Ettemakstud tulevaste perioodide kulu 5 513 079 16 070 697
5.1.Maksude ettemaksed ja 570 326 1 139 374
tagasinõuded
5.2.Muud ettemakstud tulevaste 4 942 753 14 931 323
perioodide kulud
KÄIBEVARA KOKKU 829 292 848 1016 154 963

PÕHIVARA
6.Pikaajalised finantsinvesteeringud 728 692 115 752 569 870
6.1.Tütarettevõtete aktsiad või 20 900 905 17 974 804
osakud
6.2.Pikaajalised nõuded 40 600 000 77 370 000
tütarettevõtetele
6.3.Sidusettevõtete aktsiad või 29 816 673 28 568 107
osakud
6.4.Pikaajalised nõuded 141 023 023 96 435 599
sidusettevõtetele
6.5.Muud aktsiad 265 000 265 000
6.6.Muud pikaajalised investeeringud 17 674 944 11 353 011
6.7.Muud pikaajalised nõuded 532 965 878 552 166 068
6.8.Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded. -54 554 308 -31 562 719
7.Materiaalne põhivara 13 830 632 13 787 728
7.1.Põhivara 17 629 186 16 982 454
7.2.Akumuleeritud põhivara kulum -3 798 554 -3 194 726
8.Immateriaalne põhivara 311 062 386 242
PÕHIVARA KOKKU 742 833 809 766 743 840
AKTIVA KOKKU 1572 126 657 1782 898 803

PASSIVA
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
9.Võlakohustused krediidiasutustele 122 418 663 181 674 211
10.Võlad hankijatele 1 066 682 2 754 176
11.Võlad tütarettevõtetele 4 811 10 352
12.Mitmesugused võlad 1 149 322 34 001 717
13.Maksuvõlad 162 239 568 083
14.Viitvõlad 17 639 513 21 898 153
14.1.Intressid 17 368 935 21 500 468
14.2.Võlad töötajatele 270 578 397 685
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 142 441 230 240 906 692

PIKAAJALISED KOHUSTUSED
15.Emiteeritud obligatsioonid 417 946 900 375 006 800
16.Emiteeritud võlakirjad 240 000 000 240 000 000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 657 946 900 615 006 800

17.Fond perioodi alguseks 926 985 311 631 355 780
18.Fondi muudatus -155 246 784 295 629 531
19.Fond perioodi lõpuks 771 738 527 926 985 311
PASSIVA KOKKU 1572 126 657 1782 898 803

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai