Atnaujinta: 2024.11.23 04:50 (GMT+2)
AS EESTI TELEKOM
KASUMIARUANNE
01.01-30.09.98
Konsolideeritud (IAS)
tuhandetes kroonides
9 kuud 98 9 kuud 97 1997.a. 1996.a. 1995.a.
Äritulud
Realiseerimise netokäive 2,113,116 1,457,592 2,057,844 1,484,883 1,110,663
Lõpetamata toodangu varude jääkide muutus -204 2,028 2,250 - -
Muud äritulud 26,296 34,920 45,690 23,822 26,703
Äritulud kokku 2,139,208 1,494,540 2,105,784 1,508,705 1,137,366
Tegevuskulud
Toore, materjal ja teenused 417,121 216,642 323,989 209,886 151,097
Mitmesugused tegevuskulud 273,958 219,826 194,043
Tööjõukulud 282,236 229,337 331,330 280,585 223,255
Muud kulud 51,278 46,879 67,388 66,369 43,509
Tegevuskulud kokku 989,981 676,070 996,665 776,666 611,904
Tegevuskasum enne põhivara 1,149,227 818,470 1,109,119 732,039 525,462
kulumit
Kulum ja käibevarade väärtuse muutus 509,858 345,112 482,628 326,540 228,428
Tegevuskasum 639,369 473,358 626,491 405,499 297,034
Finantstulud
Finantstulud tütar- ja sidusettevõtetest - 4,571 7,893
Finantstulud muudelt finantsinvesteeringutelt 75 174 50 56 68
Kasum valuutakursi muutustest 2,879 744 907 9,714 15,979
Muud finantstulud 19,511 3,268 10,762 3,516 2,747
Finantstulud kokku 22,465 4,186 11,719 17,857 26,687
Finantskulud
Tütar- ja sidusettevõtetega seotud 60 136 -
finantskulud
Intressikulud 39,159 37,851 48,013 60,276 45,335
Kahjum valuutakursi muutustest 720 1,543 1,094 8,699 25,664
Muud finantskulud 26,294 10,560 12,124 2,929 3,868
Finantskulud kokku 66,173 49,954 61,291 72,040 74,867
Kasum enne maksustamist 595,661 427,590 576,919 351,316 248,854
Tulumaks: kulu (-) / tulu (+) -133,615 -87,570 -148,999 844 9,430
Maksustamisjärgne kasum 462,046 340,020 427,920 352,160 258,284
Vähemusosa 231,966 164,095 204,788 167,013 119,787
Perioodi puhaskasum 230,080 175,925 223,132 185,147 138,497
Tulu aktsia kohta
Baastulu aktsia kohta (kroonides) 3.03 2.51 1.88