Atnaujinta: 2024.07.01 02:04 (GMT+3)

Hüvitusfondi teade: fondi liikumise aruanne 12/98

1999.03.31, Hüvitusfond, TLN
HÜVITUSFOND
FONDI LIIKUMISE ARUANNE
01.01-31.12.98

täiskroonides
auditeerimata
1998.a. 1997.a.

1. Fond perioodi alguseks 926 985 311 631 355 780
2. Laekumised erastamisest 235 231 555 268 888 516
3. Emiteeritud obligatsioonid 71 940 100 105 500 000

4. Intressitulu 149 969 003 125 112 415
4.1. Deposiitidelt 8 425 996 15 695 919
4.2. Võlakirjadelt 68 782 396 73 336 216
4.3. Muud intressid 72 760 611 36 080 280
5. Intressikulu 64 688 670 61 757 197
5.1. Obligatsioonide intressid 42 354 217 32 994 916
5.2. Laenude intressid 8 734 418 27 187 298
5.3. Muud intressid 13 600 035 1 624 983
6. Intressi netotulem 85 280 333 63 355 218

7. Tulu investeeringutelt 34 358 377 129 794 951
7.1. Lühiajalistelt investeeringutelt 17 722 747 123 814 149
(dividendid, müügikasum)
7.2. Portfelliinvesteeringutelt (dividendid, 11 130 114 1 294 572
müügikasum)
7.3.Tütar- ja sidusettevõtetelt (kapitaliosaluse 3 981 166 3 151 331
meetodil arvestatud kasum, müügikasum)
7.4. Kinnisvara (üür, kasum) 1 524 350 1 534 899

8. Investeeringutega seotud kulud 453 009 559 40 524 784
8.1 .Lühiajalistelt investeeringutelt 303 111 838 22 915 661
(allahindlus; kahjum)
8.2. Pikaajalistelt investeeringult (allahindlus) 17 631 644 1 815 350
8.2. Tütar- ja sidusettevõtetelt (kapitaliosaluse 27 841 726 4 312 760
meetodil arvestatud kahjum)
8.3. Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt 103 792 892 10 980 119
laekuvad)
8.4. Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum) 631 459 500 894

9. Investeeringute netotulem (rida7-rida8) -418 651 181 89 270 167

10. Muud tegevustulud 3 124 023 3 106 892

11. Muud tegevuskulud 6 531 525 4 485 935

12.Administratiivkulud 19 265 140 19 005 327
12.1. Palgakulu 6 584 521 7 264 393
12.2. Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud 2 218 018 2 430 296
maksed
12.3. Muud administratiivkulud 8 427 042 7 552 891
12.4. Akumuleeritud põhivara kulum 2 035 559 1 757 747

13. Tulem majandustegevusest -356 043 490 132 241 015
14. Fond perioodi lõpuks 734 233 275 926 985 311

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai