Atnaujinta: 2024.07.01 12:06 (GMT+3)

Hansapanga teade: konsolideeritud kasumiaruanne 03/99

1999.04.27, Hansapank, TLN
AS HANSAPANK
KASUMIARUANNE
01.01-31.03.99

Konsolideeritud, auditeerimata
miljonites kroonides
Grupp Grupp Grupp Pank Pank Pank
3 k 99 1998 3 k 98 3 k 99 1998 3 k 98
Puhas intressitulu
Intressitulud 584,4 1,794,5 323,8 390,2 1,108,2 175,7
Intressikulud 230,5 770,8 148,5 178,8 542,5 88,2
Puhas intressitulu 353,9 1,023,7 175,3 211,4 565,7 87,6
Laenu- ja garantiiprovisjonid 121,2 594,3 28,5 105,1 324,0 24,0
Tagasitulnud laenud 14,5 49,0 0,9 13,5 16,6 0,9
Puhas intressitulu pärast 247,2 478,4 147,7 119,8 258,3 64,5
provisjone

Mitteintressitulud
Finantstulud 168,6 127,8 46,8 137,0 69,4 32,4
sh. finantsinstrumentide - (32,3) (16,6) - (30,7) (16,6)
provisjonid
Dividendid 0,1 7,0 - - 101,8 97,2
Saadud komisjoni- ja 171,4 511,4 93,8 121,1 381,4 76,1
teenustasud
Neto tulu kindlustustegevusest 30,4 59,4 5,3 -
Muud tulud 30,4 69,1 7,9 5,8 14,9 1,6
Mitteintressitulud kokku 400,9 774,7 153,8 263,9 567,5 207,3
Tulud sidusettevotetelt (0,5) (10,7) 0,9 -
Tulud kokku 647,6 1,242,4 302,4 383,7 825,8 271,9

Mitteintressikulud
Makstud teenustasud 42,5 156,9 20,9 41,4 126,0 16,9
Personalikulud 141,3 422,3 74,2 78,6 245,5 48,2
Andmetöötluskulud 22,9 42,0 8,8 17,9 41,2 7,9
Administratiivkulud 102,0 342,2 49,5 44,0 194,2 30,8
Muud kulud 74,9 195,3 14,1 9,6 129,6 9,7
Mitteintressikulud kokku 383,6 1,158,7 167,4 191,5 736,5 113,5
Tegevuskasum 264,1 83,7 135,0 192,2 89,3 158,4
Kulum 49,9 143,0 23,7 77,2 73,0 13,2
Kasum enne eraldisi ja makse 214,2 (59,3) 111,3 114,9 16,3 145,2
Eraldised (0,4) - 2,4 - - -
Tulumaks 23,6 (6,5) 25,9 - (14,8) 13,1
Vähemusaktsionäridele kuuluv (0,1) 7,7 - - - -
kasum/(kahjum)
Puhaskasum 191,1 (60,5) 83,0 114,9 31,1 132,1


AS HANSAPANK
Mart Tõevere
Analüütik
Tel. 372 6131 569

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai