Atnaujinta: 2024.07.02 17:56 (GMT+3)

Baltika teade: konsolideerimata bilanss 05/99

1999.06.22, Baltika, TLN
AS BALTIKA
BILANSS
31.05.99

konsolideerimata,auditeerimata
tuh.kr.

AKTIVA 31.05.99 31.05.98 V?rdlus % V?rdlus
Käibevara
Raha ja pangakontod 5,144 2,635 95% 2,509
Aktsiad ja muud väärtpaberid 1,218 1,154 6% 64
Nõuded ostjate vastu 35,916 41,499 -13% (5,583)
Mitmesugused n?uded ja viitlaekumised 28,828 31,589 -9% (2,761)
Ettem. tul. per. kulud ja maksude ettemaksed 5,441 6,642 -18% (1,201)
Varud kokku: 55,304 59,921 -8% (4,617)
Materjal ja tooraine 21,158 19,519 8% 1,639
Valmistoodang,kaup 29,138 28,344 3% 794
Lõpetamata toodang 3,973 11,506 -65% (7,533)
Ettemaks hankijatele 1,035 552 88% 483
KÄIBEVARA KOKKU 131,851 143,440 -8% (11,589)

Põhivara -
Pikaajalised finantsinvesteeringud 20,577 17,552 17% 3,025
Materiaalne p?hivara kokku 46,267 42,322 9% 3,945
Maa ja ehitised 40,910 33,096 24% 7,814
Masinad ja seadmed 44,000 41,056 7% 2,944
Muu inventar 8,219 7,464 10% 755
Akumuleeritud p?hivara kulum (46,959) (39,895) 18% (7,064)
Ettemaks p?hivara eest ja l?petamata ehitus 97 601 -84% (504)
Immateriaalne p?hivara 958 1,211 -21% (253)
P?HIVARA KOKKU 67,802 61,085 11% 6,717
AKTIVA KOKKU 199,653 204,525 -2% (4,872)

PASSIVA 31.05.99 31.05.98 V?rdlus % tuh.kr.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
V?lakohustused 40,470 25,371 60% 15,099
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest 1 5 100% (4)
V?lad hankijatele 9,757 14,494 -33% (4,737)
Maksuv?lad 1,937 1,793 8% 144
Viitv?lad 3,687 5,477 -33% (1,790)
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 55,852 47,140 18% 8,712

PIKAAJALISED KOHUSTUSED -
Pikaajalised v?lakohustused 29,664 37,342 -21% (7,678)
Pikaajalised eraldised 816 539 51% 277
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 30,480 37,881 -20% (7,401)
KOHUSTUSED KOKKU 86,332 85,021 2% 1,311

OMAKAPITAL -
Aktsiakapital 48,000 48,000 0% -
Aazhio 24,039 23,834 1% 205
Reservid 22,884 22,884 0% -
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 18,530 17,116 8% 1,414
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 415 7,670 -95% (7,255)
Tresooraktsiad (miinus) (547) - (547)
OMAKAPITAL KOKKU 113,321 119,504 -5% (6,183)
PASSIVA KOKKU 199,653 204,525 -2% (4,872)


Avo Reiska
Finantdirektor
6 302 717

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai