Atnaujinta: 2024.11.24 12:35 (GMT+2)

BKF teade: investeeringute aruanne 05/99

1999.07.01, , TLN
BALTI KASVUFOND
INVESTEERINGUTE ARUANNE
31.05.99

kroonides

INVESTEERINGUTE ARUANNE

Arv(tk) Turuväärtus Intress Osakaal
Amserv Grupi aktsia 97,032 970,320.00 5.45%
Baltika aktsia 59,000 920,400.00 5.17%
Viisnurk aktsia 33,670 757,575.00 4.26%
Võru Juust aktsia 9,800 137,200.00 0.77%
Reval Hotelligrupp aktsia 15,054 526,890.00 2.96%
Eesti Näitused aktsia 10,666 106,660.00 0.60%
Eesti Telekom aktsia 8,000 878,000.00 4.94%
Hansapanga aktsia 15,000 1,263,750.00 7.10%
Ühispanga aktsia 25,000 665,000.00 3.74%
Ventspils Nafta aktsia 43,166 620,255.10 3.49%
Vilniaus Banka aktsia 8,000 834,833.59 4.69%
Pankade Kaardikeskuse vk 1,000 1,031,659.39 10.00% 5.80%
Hüvitusfond 9 3,766 406,953.96 11.00% 2.29%
Hüvitusfond 6 11,008 913,664.00 7.00% 5.14%
Tallinn City Eurobond 80 1,260,611.29 6.69% 7.09%
Hüvitusfond 13 3,999 388,831.73 7.00% 2.19%
Swedbank kp 80 798,226.20 5.50% 4.49%
European Investment Bank vk 55 699,938.79 7.00% 3.93%
Austria Valitsuse vk 4,649,580 781,464.73 7.00% 4.39%
Deposiit 3,827,391.44 3.00% 21.51%

Kokku 17,789,625.23 100.00%

1999.a.välja lastud osakud 7 533tk 1,018,450.85
1999.a.tagasivõetud osakud 12 513tk 1,617,626.20

Väljalastud ja tagasivõtmata
osakute arv seisuga 31.05.99. 131,232

Kohustused 48,134.18

Osaku puhasväärtus 135.19


Mihkel Õim
Fondijuht
6131336

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai