Atnaujinta: 2024.11.24 13:33 (GMT+2)
HANSAPANK
BILANSS
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA BILANSS 31.12.99
konsolideeritud, auditeerimata
miljonites kroonides
Grupp Pank
31/12/99 31/12/98 31/12/99 31/12/98
Aktiva
Sularaha 1,122.4 875.6 725.7 644.6
Nõuded keskpangale 3,969.0 2,390.1 3,203.8 1,929.5
Nõuded teistele finantsasutustele 1,917.2 2,648.7 1,190.8 1,916.4
Likviidsusportfell 3,020.3 1,460.8 2,344.9 1,243.4
Kauplemisportfell 234.2 151.1 195.2 119.5
Võlakirjad 170.9 124.2 133.3 96.7
Aktsiad 63.3 26.9 61.9 22.8
Investeerimisportfell 1,478.8 743.9 2,404.9 1,501.5
Võlakirjad 1,439.3 597.8 1,756.5 1,022.8
Aktsiad 39.6 146.1 648.4 478.7
sh. Tütarettevõtete aktsiad 0.0 0.0 626.8 413.5
Sidusettevõtete aktsiad 15.5 21.0 7.5 10.3
Muud 24.1 125.1 14.2 54.9
Ostetud väärtpaberid tagasimüügi 121.8 125.4 188.8 116.8
kohustusega
Laenud 19,461.8 16,792.9 13,962.2 12,183.4
- Laenukahjumite kattereserv (643.2) (740.1) (323.8) (461.8)
Netolaenud 18,818.5 16,052.8 13,638.4 11,721.6
Põhivara 1,178.5 947.1 654.0 495.0
Firmaväärtus 522.8 755.2 530.1 735.2
Ettemaksed ja viitlaekumised 1,484.6 1,144.3 510.9 598.1
Muud aktivad 389.8 395.2 218.2 263.2
Aktiva kokku 34,258.1 27,690.2 25,805.8 21,284.8
Passiva
Kohustused keskpangale ja 172.5 263.9 162.3 183.3
valitsusele
Kohustused teistele 5,144.1 4,057.5 2,709.3 2,026.8
finantsasutustele
Hoiused 19,783.1 14,745.8 15,377.6 12,367.0
Arvelduskontod 13,493.0 10,078.4 10,581.6 8,299.7
Tähtajalised hoiused 6,290.0 4,667.4 4,796.0 4,067.3
Müüdud veel tagasi ostmata 509.2 18.4 509.2 18.1
väärtpaberid
Emiteeritud võlakirjad 1,268.3 2,051.5 700.4 1,103.3
Kogunenud kohustused 1,035.8 835.2 375.0 326.5
Eraldised 235.2 339.2 0.0 45.8
Muud passivad 665.3 699.2 882.8 665.2
Vähemusosaktsionäride osa 21.9 24.3
Võõrkapital kokku 28,835.3 23,035.0 20,716.7 16,736.0
Allutatud kohustused 469.8 460.7 396.9 396.9
Omakapital
Aktsiakapital 787.6 787.6 787.6 787.6
Aazio 2,757.1 2,757.1 2,756.8 2,756.8
Tresooraktsiad -122.2 -22.0 0.0 0.0
Reservid 436.4 354.2 347.1 347.1
Muud reservid 20.5 20.5 0.0 0.0
Kursimuutused 38.7 -14.1 0.0 0.0
Jaotamata kasum 1,034.7 311.2 800.6 260.4
Omakapital kokku 4,952.9 4,194.5 4,692.2 4,151.9
Passiva kokku 34,258.1 27,690.2 25,805.8 21,284.8
Mart Tõevere
Analüütik
+372 6131 569