Atnaujinta: 2024.07.05 12:09 (GMT+3)

Hansapank: konsolideeritud bilanss, 31.03.2000

2000.04.18, Hansapank, TLN
HANSAPANK
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS, 31.03.2000

konsolideeritud, auditeerimata
miljonites kroonides

Grupp Pank
31/03/00 31/12/99 31/03/99 31/03/00 31/12/99 31/03/99
Aktiva
Sularaha 984.9 1,135.8 827.6 592.1 725.7 593.9
Nõuded keskpangale 1,996.9 3,969.0 1,121.9 1,834.3 3,203.8 1,059.6
Nõuded teistele 3,274.2 1,917.2 4,306.1 2,147.3 1,190.8 2,724.2
finantsasutustele
Likviidsusportfell 3,200.0 3,020.3 2,272.4 2,010.0 2,344.9 1,957.5
Kauplemisportfell 403.5 234.2 430.3 208.6 195.2 246.4
Võlakirjad 289.4 170.9 395.0 109.5 133.3 218.2
Aktsiad 114.1 63.3 35.4 99.1 61.9 28.2
Investeerimisportfell 1,099.1 1,479.1 640.7 2,210.7 2,404.9 1,529.5
Võlakirjad 1,066.2 1,439.3 501.4 1,484.4 1,756.5 1,012.5
Aktsiad 32.9 39.8 139.2 726.3 648.4 517.0
sh. Tütarettevõtete 0.0 0.0 0.0 706.5 626.8 466.9
aktsiad
Sidusettevõtete 17.9 15.5 20.4 7.5 7.5 10.3
aktsiad
Muud 15.1 24.3 118.8 12.3 14.2 39.8
Ostetud väärtpaberid 88.6 121.8 276.2 71.8 188.8 245.7
tagasimüügi kohustusega
Laenud 20,392.7 19,461.8 16,517.4 14,682.6 13,962.2 12,065.7
- Laenukahjumite (641.9) (646.9) (745.8) (277.6) (323.8) (449.2)
kattereserv
Netolaenud 19,750.8 18,814.9 15,771.6 14,405.1 13,638.4 11,616.5
Materiaalne põhivara 1,121.8 1,178.5 941.0 592.8 654.0 499.2
Immateriaalne põhivara 507.7 522.8 704.7 508.9 530.1 683.9
Ettemaksed ja 1,585.5 1,481.3 1,288.2 485.4 510.9 471.2
viitlaekumised
Muud aktivad 637.3 376.4 259.1 439.7 218.2 226.5
Aktiva kokku 34,650.4 34,251.3 28,839.8 25,506.8 25,805.8 21,854.1

Passiva
Kohustused keskpangale ja 184.8 172.5 185.3 155.0 162.3 178.0
valitsusele
Kohustused teistele 4,440.4 5,144.1 4,745.2 2,414.3 2,709.3 2,599.4
finantsasutustele
Hoiused 21,513.0 19,783.1 15,439.2 16,050.1 15,377.6 12,467.7
Arvelduskontod 14,574.4 13,493.0 10,824.2 11,191.6 10,581.6 8,584.6
Tähtajalised hoiused 6,938.6 6,290.0 4,615.0 4,858.5 4,796.0 3,883.0
Müüdud veel tagasi 0.0 509.2 0.0 0.0 509.2 0.0
ostmata väärtpaberid
Emiteeritud võlakirjad 998.7 1,268.3 1,597.6 557.2 700.4 1,063.1
Kogunenud kohustused 939.5 1,036.9 1,036.1 583.4 375.0 319.5
Eraldised 263.0 230.9 383.5 0.0 0.0 72.2
Muud passivad 507.9 665.3 574.2 464.8 882.8 490.2
Võõrkapital kokku 28,847.3 28,810.3 23,961.1 20,224.8 20,716.7 17,190.1
Vähemusosaktsionäride osa 23.6 21.8 25.3

Allutatud kohustused 474.0 469.8 465.8 396.9 396.9 396.9
Omakapital
Aktsiakapital 787.6 787.6 787.6 787.6 787.6 787.6
Aazio 2,757.1 2,757.1 2,757.1 2,756.8 2,756.8 2,756.8
Tresooraktsiad -116.3 -122.2 -39.0 0.0 0.0 0.0
Reservid 436.5 436.4 354.2 420.5 347.1 347.1
Muud reservid 20.5 20.5 20.5 0.0 0.0 0.0
Kursimuutused 62.6 38.3 4.9 0.0 0.0 0.0
Jaotamata kasum 1,357.5 1,031.6 502.2 920.2 800.6 375.7
Omakapital kokku 5,305.5 4,949.4 4,387.6 4,885.1 4,692.2 4,267.2
Passiva kokku 34,650.4 34,251.3 28,839.8 25,506.8 25,805.8 21,854.1


Mart Tõevere
Investorsuhted
+372 6131 569

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai