Atnaujinta: 2024.11.25 07:12 (GMT+2)

Optiva Pank: panga bilanss 31.03.2000

2000.04.28, Sampo Pank, TLN
OPTIVA PANK
BILANSS

PANGA BILANSS 31.03.2000

Tuhandetes kroonides 31-03-99 31-12-99 31-03-00
AKTIVA
Sularaha kassas 73,862 80,471 52,032
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 378,847 624,231 593,765
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 155,026 203,016 150,087
Aktsiate kauplemisportfell 5,068 24,981 3,375
Väärtpaberitega tagatud laenud 9,063 8,999 5,000
Laenud klientidele 2,144,186 1,876,937 1,858,441
Laenukahjumite eraldised -228,367 -118,711 -102,220
Neto laenud 1,915,819 1,758,226 1,756,221
Finantsinvesteeringud võlakirjadesse 391,569 695,176 564,773
Finantsinvesteeringud aktsiatesse 128,638 77,771 103,939
Materiaalsed aktivad 12,779 32,668 29,543
Immateriaalsed aktivad 132,050 111,988 105,979
Muud aktivad 144,472 116,173 142,051
KOKKU AKTIVA 3,347,193 3,733,700 3,506,765

KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 607,319 1,055,789 993,309
Tähtajalised deposiidid 410,662 499,134 540,829
Laenud pankadelt 686,405 690,255 611,951
Valitsuse laenufondid 115,472 95,958 58,224
Emiteeritud võlakirjad 782,512 735,071 348,169
Rahad teel 169,258 89,362 385,539
Muud kohustused 41,523 56,303 49,536
Allutatud võlakohustused 194,500 194,500 194,500
KOKKU KOHUSTUSED 3,007,651 3,416,372 3,182,057

OMAKAPITAL
Aktsiakapital 412,559 412,559 412,559
Aazio 60,602 60,602 60,602
Üldine pangandusreserv 44,812 44,812 44,812
Kohustuslik reservkapital 4,118 4,118 4,118
Muud reservid 547 547 547
Eelmiste aastate jaotamata kasum -184,670 -184,670 -205,310
Majandusaasta kasum/kahjum 1,574 -20,640 7,380
KOKKU OMAKAPITAL 339,542 317,328 324,708

KOKKU PASSIVA 3,347,193 3,733,700 3,506,765


Piret Villman
Analüüsi osakonna juhataja
6302103

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai