Atnaujinta: 2024.11.25 06:18 (GMT+2)
OPTIVA PANK
RAHAVOOGUDE ARUANNE
KONSOLIDEERITUD JA AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 1999
Tuh. EEK
Pank Grupp
1999 1998 1999 1998
Rahavoog põhitegevusest
Majandusaasta kasum (kahjum) -20640 -264974 -20640 -253167
Saadud intressid 261809 200712 247705 202570
Makstud intressid -147294 -75437 -137991 -77867
Laenude muutus 307319 147587 187831 108505
Hoiuste muutus 631939 -525727 598522 -525665
Korrigeerimised
Põhivaradega seotud kulude korrigeerimine 37251 14947 53619 29845
Muude mitterahal.tulude/kulude korrigeerimine -40152 77279 -43711 75327
Muutus muudes aktivates -285838-1326251 -266798-1313136
Muutus muudes kohustustes 149419 1323542 140339 1326894
Rahavood tulumaksust 9979 -13688 5602 -14568
Laenukahjumite eraldiste korrigeerimine 61413 165647 84640 168685
Rahavoog põhitegevusest kokku 965205 -276363 849118 -272577
Rahavoog investeerimistegevusest
Deposiidid teistes pankades -340199 76538 -341199 76538
Turukõlblikud väärtpaberid 2379 152327 2379 129862
Võlakirjad -399332 -82733 -38262 -33488
Muud investeeringud 51708 -65389 -5207 -85537
Tütar- ja sidusettevõtjate soetus/müük -7467 -13 6433 -13
Põhivarade soetus/müük -28663 -3670 -1298 -27651
Rahavoog investeerimistegevusest kokku -721574 77060 -377154 59711
Rahavoog finantseerimistegevusest
Laenud pankadelt 27927 -121572 27680 -121572
Emiteeritud võlakirjad -81438 -36543 -311181 -33043
Raha laekumine aktsiate müügist 0 177948 0 177948
Muutus oma aktsiates 0 0 1885 5029
Rahavoog finantseerimistegevusest kokku -53511 19833 -281616 28362
Neto raha ja selle ekvivalentide kasv 190120 -179470 190348 -184504
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 405182 584652 405721 590225
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus1 595302 405182 596069 405721
Raha ja selle ekvivalentide jääk koosneb:1
Sularaha 80 471 59 678 80 471 59 678
Nõudmiseni deposiidid keskpangas 308 032 198 390 308 032 198 390
Nõudmiseni deposiidid krediidiasutustes 206 799 147 114 207 566 147 652
595 302 405 182 596 069 405 720
Lea Endrikson
avalike suhete spetsialist
6302 105