Atnaujinta: 2024.11.25 17:24 (GMT+2)

Eesti Ühispank: Konsolideeritud kasumiaruanne 06/2000

2000.07.26, Eesti Ühispank, TLN
EESTI ÜHISPANK
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 06/2000

EESTI ÜHISPANK, GRUPI KASUMI/KAHJUMI ARUANNE
(Miljonites koonides) 30.06.00 31.03.00 30.06.99

Intressitulud 527.1 259.5 650.6
Intressikulud -286.9 -142.9 -354.2
Puhas intressikasum 240.2 116.5 296.4

Dividendid 0.3 0.0 2.2
Kasum/kahjum väärtpaberite
investeerimisportfellist 2.0 0.2 -13.7
Netotulu kindlustustegevusest 6.6 2.4 0.7
Netotulu komisjonitasudest 107.6 21.8 92.4
Teenustasu tulu 132.5 61.3 141.8
Teenustasu kulu -24.8 -12.1 -49.4
Kasum/kahjum finantstehingutest 50.5 21.8 92.3
Kasum/kahjum väärtpaberitehingutest 11.1 6.7 39.4
Kasum/kahjum valuutatehingutest 39.4 15.1 52.9
Muud tegevustulud 39.9 19.7 31.8
Kokku mitte-intressitulud 206.9 93.4 205.6

Kokku tulud 447.2 210.0 502.1

Personalikulud 118.1 57.1 145.6
Muud administratiivkulud 71.4 33.0 92.1
Materiaalse ja immateriaalse vara
väärtuse muutus ja amortisatsioon 102.3 51.8 128.3
Muud tegevuskulud 49.2 23.2 61.2
Kokku tegevuskulud 341.0 165.1 427.1

Tegevuskasum/kahjum enne provisjone 106.1 44.8 75.0

Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus -27.8 -7.1 -36.0
Laenuprovisjonid -24.6 -10.0 -33.6
Tagasi tulnud 5.2 2.9 9.5
Muu -8.4 0.0 -11.9

Tegevuskasum/kahjum 78.3 37.7 38.9

Investeeringute ümberhindlus -31.5 0.0 6.7
Kasum/kahjum sidusettevõtetest 1.8 0.0 1.3
Tütar- ja sidusettevõtete müük 0.0 0.0 0.0
Erakorralised tulud / kulud 0.0 0.0 0.0

Kasum/kahjum enne makse 48.6 37.7 46.9
Tulumaks 0.0 0.0 1.2
Kasum/kahjum pärast makse 48.6 37.7 45.7
Vähemusosalus 3.0 0.8 0.9
Puhaskasum/kahjum 45.5 36.9 44.9




EESTI ÜHISPANK, PANGA KASUMI/KAHJUMI ARUANNE
(Miljonites koonides) 30.06.00 31.03.00 30.06.99

Intressitulud 478.8 238.1 542.8
Intressikulud -260.3 -129.4 -302.0
Puhas intressikasum 218.5 108.8 240.9

Dividendid 0.3 0.0 0.5
Kasum/kahjum väärtpaberite
investeerimisportfellist 1.8 0.0 -16.0
Netotulu komisjonitasudest 97.0 22.5 86.6
Teenustasu tulu 120.5 56.6 114.1
Teenustasu kulu -23.5 -11.4 -27.5
Kasum/kahjum finantstehingutest 45.9 22.5 73.6
Kasum/kahjum väärtpaberitehingutest 10.6 6.2 36.6
Kasum/kahjum valuutatehingutest 35.3 16.2 37.0
Muud tegevustulud 14.8 7.1 8.3
Kokku mitte-intressitulud 159.6 74.8 153.0

Kokku tulud 378.1 183.6 393.9

Personalikulud 100.4 47.9 106.1
Muud administratiivkulud 69.7 33.5 78.1
Materiaalse ja immateriaalse vara
väärtuse muutus ja amortisatsioon 89.1 44.9 93.8
Muud tegevuskulud 32.0 15.2 67.7
Kokku tegevuskulud 291.2 141.4 345.7

Tegevuskasum/kahjum enne provisjone 86.9 42.1 48.2

Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus -14.4 -9.8 1.6
Laenuprovisjonid -23.7 -10.0 0.0
Tagasi tulnud 9.4 0.1 1.5
Muu -0.1 0.0 0.1

Tegevuskasum/kahjum 72.5 32.3 49.8

Investeeringute ümberhindlus -32.2 0.0 -5.6
Kasum/kahjum sidusettevõtetest 1.8 0.0 0.8
Tütar- ja sidusettevõtete müük 0.0 0.0 3.1
Erakorralised tulud / kulud 0.0 0.0 0.0

Kasum/kahjum enne makse 42.0 32.3 48.1
Tulumaks 0.0 0.0 0.0
Puhaskasum/kahjum 42.0 32.3 48.1


Urmas Neetar
aruandluse ja anal.osak.juh.
6 656 390

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai