Atnaujinta: 2024.11.25 19:11 (GMT+2)

Optiva Pank: konsolideeritud kasumiaruanne, I poolaasta 2000

2000.08.18, Sampo Pank, TLN
OPTIVA PANK
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE, I POOLAASTA 2000

Auditeerimata, tuhandetes kroonides
Grupp Grupp Grupp
30-06-99 31-12-99 30-06-00

Intressitulud 121,713 229,234 113,917
Intressikulud -77,106-135,804 -60,349
Puhas intressitulu 44,608 93,430 53,568
Laenuprovisjonid -27,246 -84,640 -10,937
Tagasitulnud laenud 1,021 2,147 755
Puhas intressitulu pärast laenuprovisjone 18,383 10,937 43,386

Mitteintressitulud
Saadud komisjoni- ja teenustasud 23,416 58,610 34,284
Tulu valuutavahetustehingutelt 14,643 37,145 23,416
Tulu lühiajalistelt investeeringutelt 24,607 46,603 2,622
Tulu pikajalistelt investeeringutelt 16,265 5,451 1,084
Muud tulud 10,942 24,367 8,710
Kokku mitteintressitulud 89,872 172,176 70,116

Kokku tulud 108,255 183,113 113,502

Mitteintressikulud
Makstud komisjoni- ja teenustasud -5,324 -15,110 -8,572
Personalikulud -35,553 -69,511 -37,921
Administratiivkulud -28,181 -53,707 -25,977
Muud kulud -4,330 -11,480 -5,412
Aktivate ümberhindamine -24 -103 0
Kokku mitteintressikulud -73,412-149,911 -77,882

Tegevuskasum 34,843 33,202 35,620
Amortisatsioon -26,569 -53,619 -26,021
Kasum enne tulumaksu 8,274 -20,417 9,599
Tulumaks -774 -1,335 0
Puhaskasum 7,500 -21,752 9,599
Vähemusosalus 112 1,112 205
Kontserni puhaskasum 7,612 -20,640 9,804


Optiva Panga Kasumiaruanne Pank Pank Pank
30-06-99 31-12-99 30-06-00

Intressitulud 125,854 250,011 116,764
Intressikulud -77,766-147,234 -63,566
Puhas intressitulu 48,089 102,777 53,198
Laenuprovisjonid -6,359 -61,389 -9,070
Tagasitulnud laenud 1,021 1,030 751
Puhas intressitulu pärast laenuprovisjone 42,751 42,418 44,879

Mitteintressitulud
Saadud komisjoni- ja teenustasud 22,051 61,315 32,649
Tulu valuutavahetustehingutelt 15,361 36,819 22,572
Tulu lühiajalistelt investeeringutelt 2,136 21,987 1,466
Tulu pikajalistelt investeeringutelt 17,208 1,306 7,578
Muud tulud 1,086 4,536 989
Kokku mitteintressitulud 57,842 125,963 65,254

Kokku tulud 100,593 168,382 110,132

Mitteintressikulud
Makstud komisjoni- ja teenustasud -6,104 -16,077 -8,527
Personalikulud -32,552 -61,199 -34,533
Administratiivkulud -32,813 -67,243 -30,440
Muud kulud -3,115 -7,228 -4,478
Aktivate ümberhindamine -24 -24 0
Kokku mitteintressikulud -74,609-151,771 77,978

Tegevuskasum 25,984 16,611 32,154
Amortisatsioon -18,371 -37,251 -22,349
Kasum enne tulumaksu 7,612 -20,640 9,804
Tulumaks 0 0 0
Puhaskasum 7,612 -20,640 9,804

Piret Villman
Analüüsi osakond
6302442

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai