Atnaujinta: 2024.11.26 06:32 (GMT+2)

Optiva Pank: Optiva grupi auditeerimata bilanss seisuga 30.09.2000

2000.11.08, Sampo Pank, TLN
OPTIVA PANK
BILANSS

OPTIVA GRUPI AUDITEERIMATA BILANSS SEISUGA 30.09.2000

BILANSS
Konsolideeritud,
auditeerimata,
tuhandetes kroonides

Grupp Grupp Grupp
AKTIVA 30-09-99 31-12-99 30-09-00
Sularaha kassas 55,863 80,471 51,393
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 379,910 515,598 665,952
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 81 313,416 133,018
Aktsiate kauplemisportfell 7,389 24,981 8,859
Väärtpaberitega tagatud laenud 6,700 8,999 3,606
Laenud klientidele 2,113,117 1,940,657 2,108,216
Laenukahjumite eraldised -215,367 -145,358 -133,402
Neto laenud 1,897,750 1,795,299 1,974,814
Finantsinvesteeringud võlakirjadesse 211,976 241,026 337,487
Finantsinvesteeringud aktsiatesse 111,155 102,418 80,736
Materiaalsed aktivad 227,106 195,761 157,393
Immateriaalsed aktivad 119,195 112,507 93,063
Muud aktivad 91,625 107,592 136,456
KOKKU AKTIVA 3,108,750 3,498,068 3,642,777

KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 671,071 994,104 1,114,152
Tähtajalised deposiidid 400,978 523,577 741,855
Laenud pankadelt 641,181 701,403 499,386
Valitsuse laenufondid 105,842 95,958 50,948
Emiteeritud võlakirjad 529,581 506,328 255,701
Rahad teel 158,377 89,362 381,308
Muud kohustused 57,040 68,067 68,253
Allutatud võlakohustused 194,500 194,500 194,500
KOKKU KOHUSTUSED 2,758,571 3,173,299 3,306,103
Vähemusosalus 2,401 7,583 5,021
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 412,559 412,559 412,559
Tresooraktsiad -203 -142 0
Aazio 60,602 60,602 60,602
Üldine pangandusreserv 44,811 44,812 0
Kohustuslik reservkapital 4,118 4,118 0
Muud reservid 547 547 0
Eelmiste aastate jaotamata kasum -184,670 -184,670 -155,833
Majandusaasta kasum/kahjum 10,014 -20,640 14,325
KOKKU OMAKAPITAL 347,778 317,186 331,653

KOKKU PASSIVA 3,108,750 3,498,068 3,642,777


BILANSS
Konsolideerimata,
auditeerimata,
tuhandetes kroonides

Pank Pank Pank
AKTIVA 30-09-99 31-12-99 30-09-00
Sularaha kassas 55,853 80,471 51,393
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 379,196 624,231 664,954
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 81 203,016 133,018
Aktsiate kauplemisportfell 7,389 24,981 8,859
Väärtpaberitega tagatud laenud 6,700 8,999 3,606
Laenud klientidele 2,044,267 1,876,937 2,066,537
Laenukahjumite eraldised -188,745 -118,711 -125,852
Neto laenud 1,855,522 1,758,226 1,940,685
Finantsinvesteeringud võlakirjadesse 666,545 695,176 564,290
Finantsinvesteeringud aktsiatesse 97,067 77,771 113,727
Materiaalsed aktivad 13,573 32,668 24,948
Immateriaalsed aktivad 119,063 111,988 92,446
Muud aktivad 94,502 116,173 137,320
KOKKU AKTIVA 3,295,491 3,733,700 3,735,246

KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 686,642 1,055,789 1,117,201
Tähtajalised deposiidid 400,979 499,134 741,855
Laenud pankadelt 630,032 690,255 499,386
Valitsuse laenufondid 105,842 95,958 50,725
Emiteeritud võlakirjad 724,779 735,071 361,519
Rahad teel 158,376 89,362 381,308
Muud kohustused 46,073 56,303 57,099
Allutatud võlakohustused 194,500 194,500 194,500
KOKKU KOHUSTUSED 2,947,223 3,416,372 3,403,593

OMAKAPITAL
Aktsiakapital 412,559 412,559 412,559
Tresooraktsiad 0 0 0
Aazio 60,602 60,602 60,602
Üldine pangandusreserv 44,812 44,812 0
Kohustuslik reservkapital 4,118 4,118 0
Muud reservid 547 547 0
Eelmiste aastate jaotamata kasum -184,670 -184,670 -155,833
Majandusaasta kasum/kahjum 10,300 -20,640 14,325
KOKKU OMAKAPITAL 348,268 317,328 331,653

KOKKU PASSIVA 3,295,491 3,733,700 3,735,246


Ruth Laidvee
Turukommunikatsiooni direktor
6 302 105

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai