Atnaujinta: 2024.07.21 17:09 (GMT+3)

Sampo Pank: Sampo Panga grupi kasumiaruanne 01.01-31.12.2000

2001.04.02, Sampo Pank, TLN
SAMPO PANK
KASUMIARUANNE

SAMPO PANGA GRUPI KASUMIARUANNE 01.01-31.12.2000

Auditeeritud
Konsolideeritud
Tuh. kr.
2000 1999 IV kv 00 IV kv 99

1.Intressitulu 250425 229234 72123 52557
1a.Intressitulu krediidiasutuste tegevusest 205294 195036 57366 49341
1b.Intressitulu liisingtegevusest 45131 33491 14757 8500
1c.Muu intressitulu 0 707 0 -5284
2.Intressikulu 126751 135804 34509 29013
2a.Intressikulu krediidiasutuste tegevusest 126751 131163 34509 28943
2b.Intressikulu liisingtegevusest 0 0 0 0
2c.Muu intressikulu 0 4641 0 70
3.Neto intressikasum/ -kahjum (+/-) 123674 93430 37614 23544
4.Tulud ja kulud kindlustustegevusest 0 0 0 0
4a.Kindlustuspreemiad 0 0 0 0
4b.Kindlustushüvitused ja reservide muutus 0 0 0 0
5.Tulu väärtpaberitest -1536 14592 -3212 -931
6.Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum -1141 1692 -1141 2450
7.Neto teenustasud 53841 43500 14485 12774
7a.Teenustasu tulu 74693 58610 21726 18159
7b.Teenustasu kulu 20852 15110 7241 5385
8.Neto kasum/kahjum fin.tehingutest (+/-) 51451 82666 12648 20375
9Administratiivkulud 131274 123239 38335 45959
9.a Palgakulu 55606 52279 15085 15038
9.b Sotsiaalkindlustuse kulu 18607 17231 5003 4739
9.c Pensionikulu (mitteriiklik) 0 0 0 0
9.d Muud halduskulud 57061 53729 18247 26182
10.Materiaalse ja immateriaalse põhivara
väärtuse muutus (+/-) -132088 -53619 -93648 -13460
11.NÕuete ja bilansiväliste kohustuste
väärtuse muutus (+/-) -34847 -82596 -11815 -45391
12.Pikaajaliste finantsinvesteeringute
väärtuse muutus (+/-) -6853 -9751 -6553 -390
13.Muud tegevustulud ja -kulud 1819 12908 -1008 16560
13a.Muud tegevustulud 13887 24383 2804 8101
13b.Muud tegevuskulud 12068 11475 3812 -8459
14.Erakorralised tulud/kulud (+/-) 0 0 0 0
15.Kasum/kahjum enne maksustamist -76954 -20417 -90965 -30428
16.Tulumaksukulu 0 1335 0 1023
16a.Aruandeperioodi tulumaks 0 0 -312
16b.Potenstsiaalse tulumaksukohustuse muutus 0 1335 0 1335
17.Vähemusosaluse kasumi osa 0 -1112 314 -797
18.Kontserni puhaskasum/-kahjum -76954 -20640 -91279 -30654


Ruth Laidvee
Turukommunikatsiooni direktor
6 302 181

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai