Atnaujinta: 2024.11.27 06:33 (GMT+2)
HÜVITUSFOND
KASUMIARUANNE
KASUMIARUANNE I KVARTAL 2001
Auditeerimata
Tuhandetes kroonides
31.03.01 31.03.00
1. Intressitulu 25,583 33,349
2. Intressikulu -7,422 -10,074
3. Intressi netotulem 18,161 23,274
4. Kasum/kahjum kauplemisportfellilt 1,464 10,647
5. Kasum/kahjum investeerimisportfellilt 608 1,212
6. Muud tulud 1,620 223
7. Tegevuskulud -4,041 -4,245
8. Muud kulud -13 -1,030
9. Nõuete allahindlus -505 -3,294
10. Ärikasum/-kahjum 14,366 26,787
11. Kasum/ kahjum tütarettevõtetelt -4,123 -6,644
12. Kasum/ kahjum majandustegevusest 10,244 20,142
13. Puhaskasum/kahjum 10,244 20,142
Jaanus Kosemaa
avalike suhete juht
6651800, 05104614