Atnaujinta: 2024.11.28 04:29 (GMT+2)

Estiko: Changes in Owners' Equity, Q3 2001

2001.10.26, Estiko, TLN
ESTIKO
REPORT

CHANGES IN OWNERS' EQUITY, Q3 2001

in thousand EEK
Share Capital Legal Retained Own Total
capital surplus reserve earnings shares

Owners' equity as at 31.12.1999 59,851 4,727 2,462 14,318 -2 81,356
To reserve capital 0 0 366 -366 0 0
Acquisition of treasury shares 0 0 0 0 -33 -33
Dividends 0 0 0 -7 0 -7
Profit for current period 0 0 0 6,643 0 6,643
Owners' equity as at 30.09.2000 59,851 4,727 2,828 20,588 -35 87,959

Share Capital Legal Retained Own Total
capital surplus reserve earnings shares

Owners' equity as at 31.12.2000 59,851 4,727 2,828 23,442 -38 90,810
To reserve capital 0 0 475 -475 0 0
Acquisition of treasury shares* 0 0 0 0 -605 -605
Dividends 0 0 0 -1 0 -1
Profit for current period 0 0 0 15,283 0 15,283
Owners' equity as at 30.09.2001 59,851 4,727 3,303 38,249 -643 105,487


Ellen Tohvri
Management Board chairperson
+372 737 1000

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai