Atnaujinta: 2024.11.28 19:16 (GMT+2)
Baltijas valstu fondu biržu kopīgs paziņojums presei
Ar 2002.gada 2. aprīli Baltijas saraksts paliek nemainīgs, tā nolēma
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas fondu biržas pēc tam, kad tas tika
pārskatīts.
2002. gada 15. martā Baltijas saraksta kapitalizācija bija EUR 2,86
miljardi (2001.gada 14.decembrī - EUR 2,49 miljardi).
+------------------+------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| Uzņēmums |Mājas birža |Tirgus kapitalizācija uz 15.03.2002 (miljonos EUR)| Nozare |
|Eesti Telekom | TSE | 732.25 |telekomunikācijas |
|Ekranas | NSEL | 51.68 |elektronisko iekārtu ražošana |
|Hansapank | TSE | 1044.86 |banka |
|Latvijas Gaze | RSE | 360.73 |enerģētika |
|Lietuvos Telekomas| NSEL | 325.70 |telekomunikācijas |
|Merko Ehitus | TSE | 31.95 |celtniecība |
|Norma | TSE | 58.08 |autodetaļu ražošana |
|Pieno Zvaigzdes | NSEL | 22.38 |piena produkti |
|Rokiskio Suris | NSEL | 37.49 |piena produkti |
|Snaige | NSEL | 20.04 |saldēšanas iekāru ražošana |
|Tallinna Kaubamaja| TSE | 25.52 |vairumtirdzniecība |
|Utenos Trikotazas | NSEL | 31.84 |tekstilrūpniecība |
|Ventspils Nafta | RSE | 118.77 |naftas produktu pārstrāde un uzglabāšana |
+------------------+------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------+
Papildu informācija par Baltijas sarakstu atrodama Baltijas valstu
fondu biržu kopīgajā mājas lapā Internetā
<a href='http://www.baltic-exchanges.com' target='_blank'>http://www.baltic-exchanges.com</a>
Krista Grīntāle
Mārketinga un informācijas departamenta vadītāja
Rīgas Fondu birža
Tel: 7 212 431
krista.grintale@rfb.lv