Atnaujinta: 2024.11.26 06:00 (GMT+2)
AS VIISNURK
BILANSS
6/30/97
Auditeerimata
Tuhandetes kroonides
AKTIVA (vara) 6/30/97 12/31/96 6/30/96
KÄIBEVARA
Raha ja pangakontod 9,502 1,325 1,429
Aktsiad ja muud väärtpaberid 806
Ostjatelt laekumata arved 32,775 31,961 12,180
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -666 -302 -880
Kokku 32,109 31,659 11,300
Muud lühiajalised nõuded 28 180 1,656
Maksude ettemaksed 1,810 541 1,271
Muud ettemaksed 1,130
Varud
Tooraine ja materjalid 11,373 9,630 11,253
Lõpetamata toodang 10,480 4,846 6,387
Valmistoodang 18,634 11,117 30,482
Ostetud kaubad 2,269 1,491 1,487
Ettemaksed hankijatele 1,823 2,273 5,661
Kokku 44,579 29,356 55,270
KÄIBEVARA KOKKU 88,834 64,191 70,926
PÕHIVARA
Pikaajal. finantsinvesteeringud 0 0 0
Muud aktsiad ja osakud 1,789 1,795 269
Mitmesugused nõuded 0 0 0
Kokku 1,789 1,795 269
Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised 28,366 24,083 19,886
Masinad ja seadmed 49,676 47,090 44,365
Muu inventar 3,341 3,149 2,494
Akumuleeritud kulum (-) -32,002 -29,169 -26,062
Lõpetamata ehitus 3,340 5,594 4,960
Kokku 52,721 50,749 45,643
PÕHIVARA KOKKU 54,510 52,544 45,912
AKTIVA KOKKU 143,344 116,735 116,838
PASSIVA (kohust. ja omakapital)
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajaliste laenude tagasimaks 2,697 7,286 2,469
Lühiajalised laenud pankadelt 14,933 15,153 21,833
Kokku 17,630 22,439 24,302
Ostjate ettemaksed 293 1,061 10,338
Hankijate tasumata arved 15,109 6,389 8,634
Maksuvõlad 908 762 786
Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 5,926 5,386 5,789
Intressivõlad 778 971 754
Muud viitvõlad 7,596 3,738 157
Kokku 14,300 10,095 6,700
LÜHIAJALISED KOHUST. KOKKU 48,240 40,746 50,760
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Mittekonverteeritavad võlakohust. 1,609 1,052 860
Pangalaenud 25,156 25,156 21,994
Muud laenud 6,936 6,936 7,514
PIKAAJALISED KOHUST. KOKKU 33,701 33,144 30,368
KOHUSTUSED KOKKU 81,941 73,890 81,128
OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses 6,338 5,367 5,367
Aazio (üle nominaalväärtuse) 10,800
Ümberhindluse reserv 18,018
Kohustuslik reservkapital 537 320 320
Reserv ebat. võlgnevuste katteks 16
Jaotamata kasum 36,941 29,023 14,629
Aruandeaasta kasum 6,787 8,135 -2,640
OMAKAPITAL KOKKU 61,403 42,845 35,710
PASSIVA KOKKU 143,344 116,735 116,838
Andrus Aljas
Finantsdirektor
244 78 355