Atnaujinta: 2024.07.18 21:11 (GMT+3)

Klementi teade: kasumiaruanne 12/97

1998.03.31, Klementi, TLN
AS KLEMENTI
KASUMIARUANNE
01.01-31.12.97
konsolideeritud, auditeerimata
kroonides (komakohata)

1997 1996 Muutus %
ÄRITULUD

1.Realiseerimise netokäive 98463647 86344090 12119557 14.04
2.Valmis-ja lõpetamata
toodangu varude jääkide muutus 6325120 4598003 1727117 37.56
3.Muud äritulud 1404487 2385195 -980708 -41.12
ÄRITULUD KOKKU : 106193254 93327288 12865966 13.79

ÄRIKULUD
4.Kaubad,toore,materjal ja teenused 40870597 32198414 8672183 26.93

5.Mitmesugused tegevuskulud 10207775 11490338 -1282563 -11.16
6.Tööjõu kulud 41654771 38837140 2817631 7.25
s.h. 6.a.palgakulu 31288881 29193815 2095066 7.18
6.b.sotsiaalmaksud 10365890 9643325 722565 7.49
7.Kulum 2572235 2394922 177313 7.40
s.h.7.a.Põhivara kulum ja
väärtuse langus 2572235 2394922 177313 7.40
8.Muud ärikulud 1417510 1781923 -364413 -20.45
ÄRIKULUD KOKKU : 96722888 86702737 10020151 11.56

ÄRIKASUM (-KAHJUM) 9470366 6624551 2845815 42.96

9.FINANTSTULUD
9.1.Finantstulud tütarettevõtete
aktsiatelt ja osadelt 0 1535738 -1535738 -100.00
9.2.Kasum valuutakursi muutusest 20084 24125 -4041 -16.75
9.3.Muud intressi- ja finantstulud 35577 381544 -345967 -90.68
kokku: 55661 1941407 -1885746 -97.13

10.FINANTSKULUD
10.1.Tütarettevõtete aktsiate
ja osadega seotud finantskulud 0 0 0 0.00
10.2.Intressikulud 3455766 4077800 -622034 -15.25
10.3.Kahjum valuutakursi muutusest 187864 273686 -85822 -31.36
10.4.Muud finantskulud 622 3522 -2900 -82.34
kokku: 3644252 4355008 -710756 -16.32

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST 5881775 4210950 1670825 39.68

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST 5881775 4210950 1670825 39.68

TULUMAKS 575708 0 575708 *0

ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) 5306067 4210950 1095117 26.01


Madis Võõras
juhatuse esimees, tegevdirektor

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai