Andmed seisuga: 02.05.2024 13:35 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri
  Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 29.10.2021 12,12 12,12 0 - -0,41 -0,41 0,41 2,45 5,76 1,95 0,81 -0,16 0,62 9,48 ABL
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 29.10.2021 19,96 19,96 -0,05 - -0,35 -0,45 1,37 2,25 5,78 2,07 3,12 1,73 2,09 7,85 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 29.10.2021 24,48 28,33 -0,07 - -0,28 -0,25 1,69 2,83 6,66 3,53 5,2 3,96 4,28 7,83 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 29.10.2021 11,88 11,88 0 -0,08 -0,42 -0,25 0,68 0,85 4,03 1,95 2,51 1,17 1,64 12,84 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 29.10.2021 9,82 11,36 0 - -0,35 - 1,16 1,61 5,19 3,67 4,73 - - 12,57 PXS
Integrum CEEMEA USD Bond Fund LV EUR USD 29.10.2021 17,01 19,69 +0,05 0,05 -0,2 -0,2 0,66 0,51 2,29 2,48 5,27 3,09 3,57 5,13 ABL Ost
Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 29.10.2021 11,474 13,28 0 0,08 -0,3 0,15 1,45 2,55 6,16 3,11 5,25 2,95 3,76 10,56 ABL
Integrum Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 29.10.2021 10,9729 12,7 -0,08 -0,24 -0,55 -0,63 -0,08 0,32 2,83 2,7 4,65 2,76 2,75 7,07 ABL
Integrum Global EUR Bond Fund LV EUR EUR 29.10.2021 16,89 16,89 -0,12 -0,06 -0,71 -1,11 -0,47 -1,23 1,44 0,06 2,38 1,41 2,4 6,82 ABL Ost
Integrum Global USD Bond Fund LV EUR USD 29.10.2021 16,42 19,01 -0,11 0,21 -0,31 -1,09 0,16 -1,45 2,2 2,06 4,85 2,71 3,11 9,39 ABL Ost
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 29.10.2021 1 034,78 1 197,66 -0,04 0 0,07 0,45 1,98 3,65 8,64 4,31 4,8 2,75 3,16 12,72 RAM
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 29.10.2021 970,74 1 123,54 -0,01 0,03 -0,3 -0,35 0,32 -0,02 1,28 1,36 2,6 1,68 1,72 4,09 RAM

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid