Andmed seisuga: 26.03.2025 20:24 (GMT+2)
Ettevõte | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Žemaitijos pienas
Vilnius, Secondary List |
33.33 | 3.2800 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
23.14 | 1.4100 |
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
19.30 | 13.6000 |
Kauno energija
Vilnius, Secondary List |
17.02 | 1.1000 |
Nordecon
Tallinn, Main List |
14.38 | 0.8750 |
Merko Ehitus
Tallinn, Main List |
11.97 | 25.2500 |
Trigon Property Development
Tallinn, Secondary List |
9.38 | 0.7000 |
LHV Group
Tallinn, Main List |
6.73 | 3.7250 |
Akola Group
Vilnius, Main List |
6.56 | 1.3000 |
DelfinGroup
Riga, Main List |
6.22 | 1.1620 |
Ettevõte | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
-11.28 | 5.9000 |
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-10.63 | 0.2860 |
PRFoods
Tallinn, Main List |
-8.62 | 0.0594 |
Nordic Fibreboard
Tallinn, Secondary List |
-7.41 | 0.8000 |
Harju Elekter Group
Tallinn, Main List |
-6.32 | 4.5200 |
AUGA group
Vilnius, Secondary List |
-5.22 | 0.1090 |
INDEXO
Riga, Main List |
-3.23 | 10.5000 |
Hepsor
Tallinn, Main List |
-2.88 | 4.0500 |
Coop Pank
Tallinn, Main List |
-1.62 | 2.1250 |
Rokiškio sūris
Vilnius, Main List |
-1.51 | 3.9200 |
Kuupäev | Sündmus | Shortname | Emitent | Koduturg |
---|---|---|---|---|
03.02.2025 | Government securities auction | - | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
04.02.2025 - 17.02.2025 | Public offering | - | REFI Energy | VLN |
11.02.2025 | Initial listing/admission | FASTL090027FA | Consilium Optimum | VLN |
12.02.2025 | Initial listing/admission | YLSTN110026FA | Jasinskio 14 project | VLN |
12.02.2025 | Government securities auction | LVGA000031A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
17.02.2025 | Government securities auction | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
18.02.2025 | Initial listing/admission | MAPONFLOT27FA | Mapon | RIG |
19.02.2025 - 07.03.2025 | Public offering | ELEVRBOND1 | Eleving Group | RIG |
26.02.2025 | Government securities auction | LVGA035028A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
28.02.2025 | Initial listing/admission | REFIE080027FA | REFI Energy | VLN |
28.02.2025 | Initial listing/admission | SUNB110027FA | Sun Finance Treasury Limited | RIG |
28.02.2025 | Initial listing/admission | NDTB100027FA | Neodenta | VLN |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Kuupäev | Value | Kuupäev | |
OMXBBGI | 1,614.23 | 1,463.42 | 3.21 | 10.31 | 1,416.43 | 25.09.2024 | 1,662.07 | 17.02.2025 |
OMXTGI | 1,902.29 | 1,733.00 | 4.11 | 9.77 | 1,679.31 | 30.09.2024 | 1,929.99 | 21.02.2025 |
OMXRGI | 880.64 | 869.30 | 0.59 | 1.30 | 843.08 | 06.08.2024 | 1,356.39 | 05.03.2024 |
OMXVGI | 1,159.10 | 1,065.48 | 1.63 | 8.79 | 945.66 | 22.03.2024 | 1,192.78 | 17.02.2025 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
19 | 20 | 51555 | 2,713.42 | 1.55 | 29.45 | 43.79 | 49.94 | 5,523.27 | 3.92 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 8 | 4350 | 217.50 | 0.15 | 3.00 | 150.57 | 4.20 | 392.59 | 0.63 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 23 | 23617 | 1,180.85 | 0.88 | 17.67 | -15.12 | 38.49 | 5,265.47 | 1.64 |
Total | 51 | 79522 | 4,043.49 | 2.55 | 50.13 | 17.94 | 92.63 | 11,181.32 | 2.72 |
Võlakirjad Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
19 | 20 | 531 | 27.95 | 0.14 | 2.68 | 1.62 | 5.33 | 570.50 | 0.44 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 22 | 298 | 14.90 | 0.08 | 1.62 | -51.87 | 4.97 | 1,056.20 | 0.50 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 31 | 17 | 0.85 | 0.00 | 0.04 | -83.84 | 0.31 | 8,817.82 | 1.69 |
Total | 73 | 846 | 43.02 | 0.22 | 4.34 | -30.65 | 10.60 | 10,444.52 | 1.50 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 57.27% | 48.21% |
LHV Pank | 27.33% | 23.28% |
SEB group, consolidated | 7.93% | 9.04% |
Šiaulių Bankas | 1.79% | 8.53% |
Nordea Bank Abp | 1.17% | 2.68% |
Instinet group, consolidated | 1.00% | 2.16% |
Signet Bank AS | 0.23% | 1.44% |
Orion Securities | 1.01% | 1.43% |
Interactive Brokers Ireland Limited | 0.61% | 1.36% |
Luminor Bank AS | 0.22% | 0.68% |
Others | 1.43% | 1.19% |
Capitalisation (last) | Käive | Hind | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akola Group | VLN | 217.32 | 1.94 | 825 | 301.49 | 0.60 | 1.3000 | 6.56 |
Apranga | VLN | 167.53 | 1.50 | 1226 | 572.22 | 1.14 | 3.0300 | 0.66 |
Arco Vara | TLN | 14.75 | 0.13 | 709 | 71.48 | 0.14 | 1.4200 | 1.43 |
Coop Pank | TLN | 218.85 | 1.96 | 5500 | 2,589.00 | 5.17 | 2.1250 | -1.62 |
DelfinGroup | RIG | 52.76 | 0.47 | 1384 | 663.02 | 1.32 | 1.1620 | 6.22 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 228.23 | 2.04 | 603 | 707.43 | 1.41 | 19.9500 | -0.25 |
Ekspress Grupp | TLN | 29.41 | 0.26 | 749 | 182.44 | 0.36 | 0.9500 | 1.06 |
Eleving Group | RIG | 197.91 | 1.77 | 1340 | 1,954.53 | 3.90 | 1.6900 | - |
Enefit Green | TLN | 728.35 | 6.51 | 7979 | 3,804.01 | 7.59 | 2.7560 | 1.55 |
Grigeo Group | VLN | 142.57 | 1.28 | 637 | 238.73 | 0.48 | 1.0850 | 1.88 |
Harju Elekter Group | TLN | 83.61 | 0.75 | 1475 | 326.41 | 0.65 | 4.5200 | -6.32 |
Hepsor | TLN | 15.61 | 0.14 | 888 | 85.59 | 0.17 | 4.0500 | -2.88 |
Ignitis grupė | VLN | 1,509.31 | 13.50 | 5620 | 6,878.18 | 13.72 | 20.8500 | -0.95 |
INDEXO | RIG | 50.13 | 0.45 | 667 | 165.96 | 0.33 | 10.5000 | -3.23 |
Infortar | TLN | 991.64 | 8.87 | 932 | 536.85 | 1.07 | 46.8500 | 4.11 |
KN Energies | VLN | 109.55 | 0.98 | 1173 | 257.11 | 0.51 | 0.2880 | 4.73 |
LHV Group | TLN | 1,207.60 | 10.80 | 11185 | 11,621.60 | 23.19 | 3.7250 | 6.73 |
Merko Ehitus | TLN | 446.93 | 4.00 | 2723 | 1,872.69 | 3.74 | 25.2500 | 11.97 |
Nordecon | TLN | 28.33 | 0.25 | 2253 | 496.06 | 0.99 | 0.8750 | 14.38 |
Novaturas | VLN | 12.10 | 0.11 | 1235 | 605.48 | 1.21 | 1.5500 | - |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 9.45 | 0.08 | 220 | 86.95 | 0.17 | 0.5780 | 2.12 |
Pieno žvaigždės | VLN | 77.63 | 0.69 | 289 | 77.33 | 0.15 | 1.7200 | 0.58 |
PRFoods | TLN | 2.30 | 0.02 | 512 | 13.22 | 0.03 | 0.0594 | -8.62 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 53.85 | 0.48 | 166 | 30.88 | 0.06 | 0.9500 | -0.63 |
Rokiškio sūris | VLN | 126.54 | 1.13 | 128 | 86.38 | 0.17 | 3.9200 | -1.51 |
SAF Tehnika | RIG | 18.06 | 0.16 | 423 | 77.05 | 0.15 | 6.0800 | 3.05 |
Šiaulių bankas | VLN | 628.52 | 5.62 | 7168 | 5,224.87 | 10.42 | 0.9480 | 2.82 |
Silvano Fashion Group | TLN | 50.76 | 0.45 | 905 | 548.71 | 1.09 | 1.4100 | 23.14 |
Tallink Grupp | TLN | 487.78 | 4.36 | 6714 | 2,864.74 | 5.72 | 0.6560 | 2.34 |
Tallinna Sadam | TLN | 315.07 | 2.82 | 3307 | 1,642.81 | 3.28 | 1.1980 | 4.17 |
Tallinna Vesi | TLN | 209.00 | 1.87 | 1103 | 374.34 | 0.75 | 10.4500 | 2.45 |
Telia Lietuva | VLN | 952.57 | 8.52 | 1388 | 1,585.35 | 3.16 | 1.6350 | -0.30 |
TKM Grupp | TLN | 404.44 | 3.62 | 3506 | 1,660.37 | 3.31 | 9.9300 | 0.61 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 111.07 | 0.99 | 719 | 624.95 | 1.25 | 9.3000 | 3.79 |
Total | 9,899.56 | 88.54 | 75651 | 48,828.24 | 97.41 |
Ettevõte | Käive |
---|---|
LHV Group Tallinn, Main List |
11,621.60 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
6,878.18 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
5,224.87 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
3,804.01 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
2,864.74 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
2,589.00 |
Eleving Group Riga, Main List |
1,954.53 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
1,872.69 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
1,660.37 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,642.81 |
Ettevõte | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,509.31 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,207.60 |
Infortar Tallinn, Main List |
991.64 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
952.57 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
728.35 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
628.52 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
487.78 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
446.93 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
411.03 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
404.44 |
* For regulated market only