Andmed seisuga: 02.02.2026 23:59 (GMT+2)
| Ettevõte | Change per month % | Price € |
|---|---|---|
|
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
34.45 | 6.4000 |
|
Invalda INVL
Vilnius, Secondary List |
18.64 | 28.0000 |
|
PRFoods
Tallinn, Secondary List |
17.54 | 0.0670 |
|
SAF Tehnika
Riga, Main List |
16.91 | 8.0200 |
|
Tallinna Sadam
Tallinn, Main List |
14.20 | 1.4800 |
|
Telia Lietuva
Vilnius, Main List |
10.58 | 2.0900 |
|
Kauno energija
Vilnius, Secondary List |
10.53 | 2.1000 |
|
Harju Elekter Group
Tallinn, Main List |
8.87 | 5.2800 |
|
INVL Technology
Vilnius, Secondary List |
8.29 | 4.1800 |
|
Apranga
Vilnius, Main List |
7.56 | 3.7000 |
| Ettevõte | Change per month % | Price € |
|---|---|---|
|
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
-11.80 | 7.8500 |
|
Amber Latvijas balzams
Riga, Secondary List |
-5.30 | 6.2500 |
|
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
-4.42 | 10.8000 |
|
Vilkyškių pieninė
Vilnius, Main List |
-3.83 | 11.3000 |
|
Trigon Property Development
Tallinn, Secondary List |
-3.79 | 0.6100 |
|
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-2.80 | 1.2150 |
|
Arco Vara
Tallinn, Main List |
-2.11 | 1.6250 |
|
Infortar
Tallinn, Main List |
-0.88 | 45.3000 |
|
Amber Grid
Vilnius, Secondary List |
-0.77 | 1.2900 |
|
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-0.65 | 0.3080 |
| Kuupäev | Sündmus | Shortname | Emitent | Koduturg |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Government securities auction | LTGCB27028D, LTGNB27028D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 05.01.2026 | Additional listing/admission | HEST045027FA | Hestio | RIG |
| 06.01.2026 - 19.01.2026 | Takeover offer period | DGR1R | DelfinGroup | RIG |
| 07.01.2026 | Government securities auction | LVGA0287530A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 12.01.2026 | Government securities auction | LTGCA212532A, LTGNA212532A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 13.01.2026 | Public offering | KVTSPO5 | Kvartalas | TLN |
| 15.01.2026 - 13.02.2026 | Takeover offer period | LJM1R | Latvijas Jūras medicīnas centrs | RIG |
| 16.01.2026 | Additional listing/admission | HAE1T | Harju Elekter Group | TLN |
| 16.01.2026 | Initial listing/admission | ELGB725029FA | ELKO Grupa | RIG |
| 19.01.2026 - 23.01.2026 | Public offering | REFISUN850_4 | REFI Sun | TLN |
| 19.01.2026 - 30.01.2026 | Public offering | ESOLBOND_02 | Eternia Solar | TLN |
| 19.01.2026 | Government securities auction | LTGCA350031A, LTGNA350031A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 21.01.2026 | Government securities auction | LVGA0350035A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 21.01.2026 | Additional listing/admission | AEIB080027A | Atsinaujinančios energetikos investicijos | VLN |
| 26.01.2026 | Initial listing/admission | KDLT105027FA | UAB Kaita Development | VLN |
| 28.01.2026 | Additional listing/admission | IDX1R | INDEXO | RIG |
| Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Kuupäev | Value | Kuupäev | |
| OMXBBGI | 1,790.40 | 1,744.63 | 2.62 | 2.62 | 1,557.76 | 03.02.2025 | 1,790.40 | 30.01.2026 |
| OMXTGI | 2,089.38 | 2,052.28 | 1.81 | 1.81 | 1,822.20 | 03.02.2025 | 2,095.07 | 10.06.2025 |
| OMXRGI | 932.21 | 925.61 | 0.71 | 0.71 | 855.14 | 11.04.2025 | 938.78 | 18.12.2025 |
| OMXVGI | 1,421.51 | 1,337.80 | 6.26 | 6.26 | 1,120.08 | 04.03.2025 | 1,422.80 | 28.01.2026 |
| Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
| Nasdaq Tallinn | |||||||||
| 21 | 19 | 37823 | 1,801.10 | 1.01 | 21.18 | 6.75 | 21.18 | 4,915.70 | 1.85 |
| Nasdaq Riga | |||||||||
| 21 | 8 | 4797 | 228.43 | 0.09 | 1.88 | -29.13 | 1.88 | 439.79 | 1.00 |
| Nasdaq Vilnius | |||||||||
| 21 | 22 | 29101 | 1,385.76 | 1.25 | 26.15 | 27.26 | 26.15 | 6,003.38 | 5.85 |
| Total | 49 | 71721 | 3,415.29 | 2.34 | 49.20 | 14.34 | 49.20 | 11,358.87 | 3.89 |
| Võlakirjad Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
| Nasdaq Tallinn | |||||||||
| 21 | 27 | 1237 | 58.90 | 0.22 | 4.64 | 23.57 | 4.64 | 747.90 | 0.84 |
| Nasdaq Riga | |||||||||
| 21 | 24 | 449 | 21.38 | 0.16 | 3.30 | 122.30 | 3.30 | 1,523.66 | -0.18 |
| Nasdaq Vilnius | |||||||||
| 21 | 29 | 56 | 2.67 | 0.03 | 0.56 | 821.13 | 0.56 | 8,417.36 | -1.33 |
| Total | 80 | 1742 | 82.95 | 0.40 | 8.50 | 60.34 | 8.50 | 10,688.92 | -1.02 |
| Members name | % in trades shares | % in turnover |
|---|---|---|
| Swedbank group, consolidated | 58.12% | 55.25% |
| LHV Pank | 25.60% | 18.87% |
| SEB group, consolidated | 8.11% | 9.63% |
| Signet Bank AS | 0.41% | 4.72% |
| Artea Bankas | 1.82% | 3.84% |
| Interactive Brokers Ireland Limited | 1.36% | 2.09% |
| Orion Securities | 1.01% | 1.44% |
| Nordea Bank Abp | 0.56% | 0.94% |
| Instinet group, consolidated | 0.69% | 0.94% |
| Lightyear Europe AS | 1.50% | 0.87% |
| Others | 0.80% | 1.42% |
| Emitent | SE | Capitalisation (last) | Käive | Hind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
| Akola Group | VLN | 305.92 | 2.69 | 1448 | 1,324.43 | 2.69 | 1.8300 | -0.54 |
| Apranga | VLN | 204.58 | 1.80 | 1607 | 1,390.15 | 2.83 | 3.7000 | 7.56 |
| Arco Vara | TLN | 28.22 | 0.25 | 700 | 66.86 | 0.14 | 1.6250 | -2.11 |
| Artea Bankas | VLN | 626.30 | 5.51 | 6501 | 4,352.73 | 8.85 | 0.9600 | 1.91 |
| Coop Pank | TLN | 222.34 | 1.96 | 4441 | 2,786.92 | 5.66 | 2.1450 | 1.42 |
| DelfinGroup | RIG | 59.99 | 0.53 | 1341 | 386.97 | 0.79 | 1.3200 | 2.48 |
| EfTEN Real Estate Fund | TLN | 227.62 | 2.00 | 875 | 795.33 | 1.62 | 19.7500 | 2.86 |
| Ekspress Grupp | TLN | 38.23 | 0.34 | 157 | 69.94 | 0.14 | 1.2350 | 0.41 |
| Eleving Group | RIG | 199.09 | 1.75 | 1540 | 1,026.59 | 2.09 | 1.7000 | 0.01 |
| Grigeo Group | VLN | 149.14 | 1.31 | 851 | 505.96 | 1.03 | 1.1350 | 0.44 |
| Harju Elekter Group | TLN | 98.10 | 0.86 | 1972 | 696.99 | 1.42 | 5.2800 | 8.87 |
| Hepsor | TLN | 25.04 | 0.22 | 405 | 49.11 | 0.10 | 6.4000 | 0.31 |
| Ignitis grupė | VLN | 1,635.99 | 14.40 | 6582 | 11,197.87 | 22.76 | 22.6000 | 6.60 |
| INDEXO | RIG | 96.69 | 0.85 | 594 | 109.34 | 0.22 | 9.4800 | 0.21 |
| Infortar | TLN | 958.83 | 8.44 | 717 | 579.46 | 1.18 | 45.3000 | -0.88 |
| KN Energies | VLN | 165.47 | 1.46 | 3555 | 967.83 | 1.97 | 0.4350 | 7.14 |
| LHV Group | TLN | 1,172.09 | 10.32 | 6755 | 6,708.49 | 13.64 | 3.5750 | - |
| Merko Ehitus | TLN | 570.83 | 5.03 | 2469 | 2,142.90 | 4.36 | 32.2500 | 3.04 |
| Nordecon | TLN | 23.93 | 0.21 | 1890 | 273.13 | 0.56 | 0.7390 | 6.79 |
| Novaturas | VLN | 9.56 | 0.08 | 737 | 92.36 | 0.19 | 1.2250 | 6.06 |
| Pieno žvaigždės | VLN | 73.57 | 0.65 | 404 | 75.02 | 0.15 | 1.6300 | 2.52 |
| Pro Kapital Grupp | TLN | 53.29 | 0.47 | 610 | 86.22 | 0.18 | 0.9400 | 5.62 |
| Rokiškio sūris | VLN | 147.85 | 1.30 | 189 | 86.69 | 0.18 | 4.5800 | 0.44 |
| SAF Tehnika | RIG | 23.82 | 0.21 | 805 | 185.31 | 0.38 | 8.0200 | 16.91 |
| Silvano Fashion Group | TLN | 43.74 | 0.39 | 540 | 216.15 | 0.44 | 1.2150 | -2.80 |
| Tallink Grupp | TLN | 441.68 | 3.89 | 6397 | 1,690.56 | 3.44 | 0.5940 | 1.89 |
| Tallinna Sadam | TLN | 389.24 | 3.43 | 4339 | 2,880.82 | 5.86 | 1.4800 | 14.20 |
| Tallinna Vesi | TLN | 224.00 | 1.97 | 945 | 414.64 | 0.84 | 11.2000 | 1.82 |
| Telia Lietuva | VLN | 1,217.66 | 10.72 | 3227 | 4,554.12 | 9.26 | 2.0900 | 10.58 |
| TKM Grupp | TLN | 386.52 | 3.40 | 3684 | 1,675.76 | 3.41 | 9.4900 | -0.11 |
| Vilkyškių pieninė | VLN | 134.96 | 1.19 | 1466 | 1,007.54 | 2.05 | 11.3000 | -3.83 |
| Total | 9,954.28 | 87.63 | 67743 | 48,396.20 | 98.37 | |||
| Ettevõte | Käive |
|---|---|
|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
11,197.87 |
|
LHV Group Tallinn, Main List |
6,708.49 |
|
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
4,554.12 |
|
Artea Bankas Vilnius, Main List |
4,352.73 |
|
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
2,880.82 |
|
Coop Pank Tallinn, Main List |
2,786.92 |
|
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
2,142.90 |
|
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
1,690.56 |
|
TKM Grupp Tallinn, Main List |
1,675.76 |
|
Apranga Vilnius, Main List |
1,390.15 |
| Ettevõte | MARKET VALUE € |
|---|---|
|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,635.99 |
|
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,217.66 |
|
LHV Group Tallinn, Main List |
1,172.09 |
|
Infortar Tallinn, Main List |
958.83 |
|
Artea Bankas Vilnius, Main List |
626.30 |
|
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
570.83 |
|
LITGRID Vilnius, Secondary List |
443.81 |
|
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
441.68 |
|
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
389.24 |
|
TKM Grupp Tallinn, Main List |
386.52 |
* For regulated market only