Andmed seisuga: 19.03.2024 09:50 (GMT+2)

Lae alla

Balti reguleeritud turg

Ettevõtete võlakirjad 48 emissiooni

Nimi Lühinimi Kupong % Lunast. Nominaal Kogunenud
intress %
Müük Ost Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind Tehinguid Käive € Emiteeritud Koduturg Viimane kauplemispäev Minu
nimekiri
MOGO110024A 11 31.03.2024 1 000 EUR 0,672222 - - - - 0 0 01.03.2021 RIG 20.03.2024
ALTM013024A 1,3 17.10.2024 1 000 EUR 0,554098 - - - - 0 0 17.10.2017 RIG 02.10.2024
AUGB060024A 6 17.12.2024 1 000 EUR 1,583333 - - - - 0 0 17.12.2019 VLN 10.12.2024
ORKL060025A 6 19.01.2025 1 000 EUR 1,021978 - - - - 0 0 19.01.2022 VLN 10.01.2025
PRFB062525A 6,25 22.01.2025 100 EUR 1,024306 - - - - 0 0 22.01.2020 TLN 15.01.2025
ALTM013025A 1,3 07.03.2025 1 000 EUR 0,049863 - - - - 0 0 07.03.2018 RIG 20.02.2025
VIKA006525B 0,65 08.03.2025 1 000 EUR 0,023151 - - - - 0 0 08.03.2022 VLN 03.03.2025
OPMB070025A 7 24.07.2025 1 000 EUR 1,096154 - - - - 0 0 24.07.2018 VLN 18.07.2025
VIKA000025A 0 22.09.2025 1 000 EUR - - - - 0 0 22.09.2021 VLN 15.09.2025
SABB0104725A 1,047 07.10.2025 1 000 EUR 0,474869 - - - - 0 0 07.10.2021 VLN 01.10.2025
AEIB050025A 5 14.12.2025 1 000 EUR 1,347222 - - - - 0 0 14.12.2021 VLN 03.12.2025
STOH110025A 11 21.12.2025 100 EUR - - - - 0 0 21.06.2023 RIG 16.12.2025
AKRB0287526A 2,875 02.06.2026 1 000 EUR 2,301571 - - - - 0 0 02.06.2021 VLN 07.05.2026
IUTE110026A 11 06.10.2026 100 EUR 5,019126 - - - - 0 0 06.10.2021 TLN 30.09.2026
ALTM004426A 0,443 08.10.2026 1 000 EUR 0,199713 - - - - 0 0 08.10.2021 RIG 23.09.2026
PKGB080024A 8 31.10.2026 2,8 EUR 1,466667 - - - - 0 0 27.05.2020 TLN 27.10.2026
CBLBFLOT26A 1,625 22.11.2026 1 000 EUR 0,532787 - - - - 0 0 22.11.2021 RIG 17.11.2026
ACLB070026A 7 31.12.2026 5 000 EUR 1,575 - - - - 0 0 08.06.2016 RIG 18.12.2026
ASTB005027A 0,5 20.01.2027 1 000 EUR 0,083333 - - - - 0 0 20.10.2021 RIG 08.01.2027
AMBEFLOT27A 11,431 31.03.2027 1 000 EUR 2,571975 - - - - 0 0 21.04.2023 RIG 19.03.2027
ELEK024227A 2,42 05.05.2027 1 000 EUR 2,122459 - - - - 0 0 05.05.2022 RIG 20.04.2027
EPSO0311727A 3,117 08.06.2027 1 000 EUR 2,444205 - - - - 0 0 08.06.2022 VLN 31.05.2027
VIKA0282627A 2,826 30.06.2027 1 000 EUR 2,046148 - - - - 0 0 30.06.2022 VLN 23.06.2027
MXGR062527A 6,25 12.07.2027 1 000 EUR 4,320355 - - - - 0 0 12.07.2022 VLN 16.06.2027
IGNB020027A 2 14.07.2027 1 000 EUR 1,371585 - - - - 0 0 14.07.2017 VLN 08.07.2027
CBLB055027A 5,5 24.11.2027 10 000 EUR 1,782967 - - - - 0 0 24.11.2017 RIG 09.11.2027
ADMB080027A 8 28.12.2027 100 EUR 1,844444 - - - - 0 0 28.12.2017 TLN 22.12.2027
NHCBFLO28A 11,932 08.05.2028 82 142,85 EUR 1,372997 - - - - 0 0 08.05.2023 TLN 25.04.2028
ELEK005028A 0,5 17.05.2028 1 000 EUR 0,422131 - - - - 0 0 17.05.2021 RIG 02.05.2028
IGNB0187528A 1,875 10.07.2028 1 000 EUR 1,306352 - - - - 0 0 10.07.2018 VLN 04.07.2028
ELEV130028A 13 31.10.2028 100 EUR 1,805556 - - - - 0 0 31.10.2023 RIG 25.10.2028
ELEK0495229A 4,952 22.02.2029 1 000 EUR 0,378842 - - - - 0 0 22.02.2023 RIG 16.02.2029
BORA070029A 7 01.06.2029 1 000 EUR 0,388889 - - - - 0 0 01.06.2022 RIG 22.05.2029
INBB060029A 6 19.12.2029 1 000 EUR 1,383333 - - - - 0 0 19.12.2019 TLN 13.12.2029
SABB061529A 6,15 23.12.2029 10 000 EUR 1,495492 - - - - 0 0 23.12.2019 VLN 18.12.2029
IGNB020030A 2 21.05.2030 1 000 EUR 1,666667 - - - - 0 0 21.05.2020 VLN 15.05.2030
LHVB060030A 6 30.09.2030 1 000 EUR 1,35 - - - - 0 0 30.09.2020 TLN 24.09.2030
ADMG080031A 8 05.02.2031 100 EUR 1,022222 - - - - 0 0 05.02.2021 TLN 29.01.2031
CPAB055031A 5,5 31.03.2031 1 000 EUR 1,2375 - - - - 0 0 31.03.2021 TLN 24.03.2031
CBLB050031A 5 13.12.2031 10 000 EUR 1,352459 - - - - 0 0 13.12.2021 RIG 28.11.2031
INBB055031A 5,5 15.12.2031 1 000 EUR 1,268056 - - - - 0 0 15.12.2021 TLN 09.12.2031
CPAB050032A 5 10.03.2032 1 000 EUR 1,125 - - - - 0 0 10.03.2022 TLN 03.03.2032
BIGB080032A 8 21.09.2032 1 000 EUR - - - - 0 0 21.09.2022 TLN 15.09.2032
BIGB080033A 8 16.02.2033 1 000 EUR 0,777778 - - - - 0 0 16.02.2023 TLN 09.02.2033
SABB107533A 10,75 22.06.2033 1 000 EUR 8,018443 - - - - 0 0 22.06.2023 VLN 14.06.2033
LHVB105033A 10,5 29.09.2033 1 000 EUR 2,391667 - - - - 0 0 29.09.2023 TLN 23.09.2033
BIGB080033B 8 30.11.2033 1 000 EUR 0,511111 - - - - 0 0 30.11.2023 TLN 24.11.2033
INBB090033A 9 13.12.2033 1 000 EUR 2,45 - - - - 0 0 13.12.2023 TLN 06.12.2033

Kokku
Ettevõtete võlakirjad

Ettevõtete võlakirjad Kokku Tehinguid Käive €
  0 0

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad 19 emissiooni

Nimi Lühinimi Kupong % Lunast. Nominaal Kogunenud
intress %
Müügitul. Ostutul. Müük Ost Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind Tehinguid Käive € Emiteeritud Koduturg Viimane kauplemispäev Minu
nimekiri
LTGB004024C 0,4 17.04.2024 100 EUR 0,3705 - - - - - - 0 0 17.04.2019 VLN 11.04.2024
LTGB000024D 0 02.06.2024 100 EUR - - - - - - 0 0 02.12.2020 VLN 28.05.2024
LTGB007024B 0,7 23.08.2024 100 EUR 0,4036 - - - - - - 0 0 23.08.2017 VLN 19.08.2024
LTGB021024A 2,1 06.11.2024 100 EUR 0,7803 - - - - - - 0 0 06.11.2014 VLN 31.10.2024
LVGB000025A 0 31.01.2025 1 000 EUR - - - - - - 0 0 05.07.2019 RIG 27.01.2025
LTGB013025B 1,3 04.08.2025 100 EUR 0,8169 - - - - - - 0 0 04.05.2022 VLN 29.07.2025
LTGB008025A 0,8 21.11.2025 100 EUR 0,2645 - - - - - - 0 0 21.11.2018 VLN 17.11.2025
LTGB000026B 0 22.01.2026 100 EUR - - - - - - 0 0 22.07.2020 VLN 16.01.2026
LTGB000026C 0 02.06.2026 100 EUR - - - - - - 0 0 02.06.2021 VLN 27.05.2026
LTGB039026D 3,9 02.08.2026 100 EUR 2,4721 - - - - - - 0 0 02.08.2023 VLN 28.07.2026
LTGB001026A 0,1 27.11.2026 100 EUR 0,0314 - - - - - - 0 0 27.11.2019 VLN 23.11.2026
LTGB011027A 1,1 26.04.2027 100 EUR 0,9918 - - - - - - 0 0 26.04.2017 VLN 20.04.2027
LVGB000027A 0 03.07.2027 1 000 EUR - - - - - - 0 0 03.07.2020 RIG 29.06.2027
LTGB023027B 2,3 13.07.2027 100 EUR 1,5836 - - - - - - 0 0 13.07.2022 VLN 07.07.2027
LTGB000028B 0 03.03.2028 100 EUR - - - - - - 0 0 03.03.2021 VLN 28.02.2028
LTGGB012028A 1,2 03.05.2028 100 EUR 1,059 - - - - - - 0 0 03.05.2018 VLN 27.04.2028
LTGB002029A 0,2 28.08.2029 100 EUR 0,1126 - - - - - - 0 0 28.08.2019 VLN 22.08.2029
LTGB024029B 2,4 15.12.2029 100 EUR 0,6361 - - - - - - 0 0 15.06.2022 VLN 11.12.2029
LTGB003032A 0,3 12.02.2032 100 EUR 0,0311 - - - - - - 0 0 12.02.2020 VLN 06.02.2032

Kokku
Valitsuste ja keskpankade võlakirjad

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad Kokku Tehinguid Käive €
  0 0

Kõik kokku
Balti reguleeritud turg

Balti reguleeritud turg Tehinguid Käive €
Kõik kokku 0 0

Balti alternatiivturg First North

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq grupile kuuluvad börsid. Alternatiivturg ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Alternatiivturul First North kaubeldavad ettevõtted on kohustatud järgima alternatiivturu First North reglementi, mitte reguleeritud turu ega börsi reglementi.

First North võlakirjanimekiri 34 emissiooni

Kuni 15. maini 2017 on First North Balti võlakirjainstrumentide hinnad väljendatud rahalises väärtuses. Alates 15. maist 2017 on hinnad väljendatud protsendina võlakirja nimiväärtusest.

Nimi Lühinimi Kupong % Lunast. Nominaal Kogunenud
intress %
Müük Ost Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind Tehinguid Käive € Emiteeritud Koduturg Viimane kauplemispäev Minu
nimekiri
GIVEN006024FA 6 30.04.2024 1 000 EUR 0,85 - - - - 0 0 02.11.2021 RIG 18.04.2024
MARI065024FA 6,5 30.05.2024 1 000 EUR 0,397222 - - - - 0 0 14.03.2022 RIG 24.05.2024
CAPT050024FA 5 03.06.2024 100 EUR 1,5 - - - - 0 0 03.06.2022 VLN 27.05.2024
SUMC067524FA 6,75 18.06.2024 1 000 EUR 0,05625 - - - - 0 0 18.06.2021 RIG 06.06.2024
SUNB110024FA 11 30.06.2024 1 000 EUR 2,475 - - - - 0 0 20.07.2021 RIG 18.06.2024
UPPB080022FA 6 17.07.2024 1 000 EUR 1,066667 - - - - 0 0 17.04.2017 TLN 09.07.2024
DGRBFLOT24FA 12,673 25.09.2024 1 000 EUR -0,140811 - - - - 0 0 08.07.2022 RIG 19.09.2024
CCLAT067524FA 6,75 04.11.2024 1 000 EUR 0,88125 - - - - 0 0 05.11.2021 RIG 23.10.2024
SIGR130024FA 13 29.11.2024 1 000 EUR 4,035714 - - - - 0 0 29.11.2023 VLN 21.11.2024
LONGO060024FA 6 30.11.2024 1 000 EUR 0,366667 - - - - 0 0 30.11.2021 RIG 20.11.2024
UPOB060025FA 6 25.02.2025 1 000 EUR 0,433333 - - - - 0 0 22.02.2022 TLN 13.02.2025
BANGA060025FA 6 09.05.2025 1 000 EUR 0,666667 - - - - 0 0 11.05.2022 RIG 05.05.2025
REFIE095025FA 9,5 20.06.2025 1 000 EUR 0,026389 - - - - 0 0 20.06.2023 VLN 16.06.2025
COFAD090025FA 9 30.06.2025 1 000 EUR 2,025 - - - - 0 0 08.07.2022 RIG 18.06.2025
LONGOFLOT25FA 9,931 30.06.2025 1 000 EUR 0,606894 - - - - 0 0 30.06.2022 RIG 20.06.2025
GIVENFLOT25FA 9,929 31.07.2025 1 000 EUR 1,406608 - - - - 0 0 08.07.2022 RIG 28.07.2025
SUNBFLOT25FA 14,931 30.09.2025 1 000 EUR 0,91245 - - - - 0 0 19.08.2022 RIG 24.09.2025
CIVB110025FA 11 16.10.2025 1 000 EUR 4,731507 - - - - 0 0 16.10.2023 VLN 09.10.2025
CAPTFLOT25FA 9,592 30.10.2025 100 EUR 3,756867 - - - - 0 0 30.10.2023 VLN 22.10.2025
LEBA080025FA 8 10.11.2025 1 000 EUR 0,911111 - - - - 0 0 10.11.2022 VLN 04.11.2025
MDGBFLOT25FA 11,05 04.12.2025 100 EUR 3,284306 - - - - 0 0 04.12.2023 VLN 26.11.2025
CRGBFLOT25FA 10,431 09.12.2025 1 000 EUR 2,346975 - - - - 0 0 09.12.2022 RIG 03.12.2025
ELGB060026FA 6 12.02.2026 1 000 EUR 0,65 - - - - 0 0 12.02.2021 RIG 02.02.2026
ECOB080026FA 8 17.02.2026 1 000 EUR 0,755556 - - - - 0 0 17.02.2023 RIG 11.02.2026
DGRBFLOT26FA 12,923 25.02.2026 1 000 EUR -0,143589 - - - - 0 0 23.08.2023 RIG 19.02.2026
INTRFLOT26FA 16,062 05.05.2026 1 000 EUR 6,045313 - - - - 0 0 05.05.2023 VLN 27.04.2026
MAYB047526FA 4,75 10.06.2026 100 EUR 1,332639 - - - - 0 0 10.06.2021 TLN 01.06.2026
SUNBFLOT26FA 14,931 30.11.2026 1 000 EUR -0,373275 - - - - 0 0 31.05.2023 RIG 24.11.2026
MAYB085027FA 8,5 10.03.2027 100 EUR 0,259722 - - - - 0 0 06.03.2023 TLN 01.03.2027
TUUL100027FA 10 29.03.2027 500 EUR 4,777778 - - - - 0 0 29.03.2022 TLN 22.03.2027
ICOTNFLOT27FA 9,975 30.06.2027 1 000 EUR 2,466042 - - - - 0 0 22.12.2023 RIG 22.06.2027
HEST045027FA 4,5 01.09.2027 0,01 EUR 1,0125 - - - - 0 0 20.12.2022 RIG 26.08.2027
RTOB120029FA 12 18.07.2029 1 000 EUR 2,076923 - - - - 0 0 18.07.2022 VLN 12.07.2029
ELEVFLOT31FA 15,885 29.12.2031 1 000 EUR 0,958578 - - - - 0 0 29.12.2021 RIG 19.12.2031

Kokku
First North võlakirjanimekiri

First North võlakirjanimekiri Kokku Tehinguid Käive €
  0 0

Kõik kokku
Balti reguleeritud turg
ja Balti alternatiivturg First North

Balti reguleeritud turg
ja Balti alternatiivturg First North
Tehinguid Käive €
Kõik kokku 0 0

Lae alla

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid