Andmed seisuga: 23.12.2024 02:23 (GMT+2)

Auction Date ISIN Nominal value € Currency Coupon rate % Min yield % Max yield % Average weighted yield of approved bids % Total value bid at competitive auction Total value bid at non-competitive auction Approved bids by nominal value
09.12.2024 XS2841247583 1 000 EUR 3,5 2,89 2,92 2,912 122 873 000 1 700 000 45 000 000
02.12.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 2,54 2,65 2,615 267 665 000 2 500 000 50 000 000
25.11.2024 X52765498717 1 000 EUR 3,5 3,19 3,24 3,217 113 000 000 900 000 65 000 000
18.11.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 2,65 2,745 2,717 201 500 000 2 000 000 65 000 000
11.11.2024 X52841247583 1 000 EUR 3,5 2,99 3,06 3,041 107 570 000 900 000 45 000 000
04.11.2024 LT0000650087 100 EUR 2,3 2,78 2,945 2,895 154 500 000 2 500 000 40 000 000
28.10.2024 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,22 3,269 3,248 127 590 000 6 000 000 45 000 000
21.10.2024 LT0000630105 100 EUR 2,7 2,7 2,705 2,705 288 500 000 7 500 000 55 000 000
14.10.2024 XS2841247583 1 000 EUR 3,5 3,04 3,09 3,079 81 605 000 6 100 000 35 000 000
07.10.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,09 3,17 3,158 144 097 400 1 500 000 25 000 000
30.09.2024 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,18 3,26 3,243 70 410 000 1 000 000 35 000 000
23.09.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 2,52 2,93 2,859 254 850 000 8 000 000 60 000 000
16.09.2024 XS2841247583 1 000 EUR 3,5 3,035 3,099 3,079 125 750 000 1 500 000 45 000 000
09.09.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,18 3,24 3,234 153 497 400 2 100 000 60 000 000
02.09.2024 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,39 3,44 3,414 109 060 000 1 400 000 40 000 000
26.08.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,09 3,17 3,152 197 250 000 7 000 000 60 000 000
19.08.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,225 3,34 3,326 133 100 000 1 100 000 60 000 000
12.08.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,05 3,245 3,225 131 050 000 7 000 000 50 000 000
05.08.2024 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,41 3,455 3,451 159 910 000 6 110 000 70 000 000
29.07.2024 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,3 3,34 3,324 165 300 000 6 500 000 55 000 000
22.07.2024 XS2841247583 1 000 EUR 3,5 3,445 3,485 3,472 178 750 000 600 000 45 000 000
15.07.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,49 3,545 3,512 185 600 000 400 000 55 000 000
08.07.2024 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,6 3,675 3,663 93 551 000 300 000 25 000 000
01.07.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,29 3,45 3,367 51 050 000 800 000 20 000 000
25.06.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,5 3,57 3,553 147 330 000 500 000 55 000 000
Leht 1 / 1

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid