Andmed seisuga: 07.04.2026 19:37 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,500001 | 100,000001 | - |
|
|
- | 103,7 | 103,2 | 2 |
| 2 | 100,5 | 100 | - |
|
|
- | 104,08 | 103,58 | 2 |
| 1 | 80,5 | 80 | - |
|
|
- | 107,5 | 107 | 2 |
| 1 | 60,5 | 60 | - |
|
|
- | 110,4 | 109,9 | 2 |
Ei leitud midagi