Andmed seisuga: 24.11.2024 01:15 (GMT+2)

TKM Grupp (03.01.2020)

Tallinn | Balti põhinimekiri

TKM1T  |  ISIN EE0000001105

LP

Teisesed tarbekaubad > Jaemüük

Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2020 2021 2022 2023 2024
Avamishind € 8,98 9,18 11,26 9,38 9,9
Kõrg. € 9,34 11,96 11,62 10,52 10,72
Mad. € 7,46 8,86 8,99 9,38 9,17
Viimase tehingu hind € 9,16 11,22 9,37 9,9 9,29
Kaubeldud väärtpabereid 4 654 856 3 165 945 2 446 589 2 531 654 2 012 937
Käive mln € 38,71 31,68 25,55 25,25 19,88
Kap mln € 373,08 456,98 381,63 403,22 378,37

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid