Andmed seisuga: 30.10.2026 03:26 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101,968611 | 101,968611 | - |
|
|
- | 103,838611 | 103,838611 | 1 |
| 6 | 101,958611 | 101,958611 | - |
|
|
- | 103,848611 | 103,848611 | 12 |
| 1 | 100,848611 | 100,848611 | - |
|
|
- | 123,288611 | 123,288611 | 3 |
Ei leitud midagi