Andmed seisuga: 19.11.2026 03:30 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99,203611 | 99,203611 | - |
|
|
- | 104,163611 | 104,163611 | 1 |
| 11 | 88,313611 | 88,313611 | - |
|
|
- | 104,173611 | 104,173611 | 12 |
| 2 | 84,553611 | 84,553611 | - |
|
|
- | 123,613611 | 123,613611 | 3 |
Ei leitud midagi