Andmed seisuga: 05.12.2025 07:43 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103,024306 | 103,024306 | - |
|
|
- | 105,024306 | 105,024306 | 4 |
| 1 | 102,534306 | 102,534306 | - |
|
|
- | 105,524306 | 105,524306 | 3 |
| 38 | 102,524306 | 102,524306 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi