Andmed seisuga: 27.08.2026 21:22 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,036389 | 98,96 | - |
|
|
- | 104,066389 | 102,99 | 2 |
| 2 | 98,356389 | 97,28 | - |
|
|
- | 105,976389 | 104,9 | 4 |
| 2 | 61,076389 | 60 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi