Andmed seisuga: 27.08.2026 13:51 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 97,545205 | 96,5 | - |
|
|
- | 98,795205 | 97,75 | 117 |
| 10 | 97,045205 | 96 | - |
|
|
- | 99,035205 | 97,99 | 65 |
| - | - | - | - |
|
- | 99,545205 | 98,5 | 100 |
Ei leitud midagi